Объём топливного бака Тойота Камри
Объём топливного бака и топливо автомобиля Тойота Камри. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Toyota Camry:
Несмотря на то, что автомобиль Toyota Camry считается статусной моделью и относится к машинам бизнес класса, объём топливного бака напрямую зависит от комплектации и генерации. По данным производителя, размер бака Тойота Камри составляет от 50 до 70 литров. Это среднестатистический вариант, который рассчитан на запас хода в несколько сотен километров. В зависимости от двигателя и трансмисии, запас хода может менятся.
Объём бака Toyota Camry Hybrid 2019, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 02.2019 по нынешнее время.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 2.5 AT Premium | 50 | Бензин АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Camry 2017, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 01.2017 по нынешнее время.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 2.5 AT Стандарт Плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Классик | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Престиж Safety | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Люкс Safety | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Элеганс Safety | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.0 AT Стандарт | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.0 AT Стандарт Плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
| 2.0 AT Классик | 50 | Бензин АИ-92 |
| 3.5 AT Люкс Safety | 50 | Бензин АИ-92 |
| 3.5 AT Executive Safety | 50 | Бензин АИ-92 |
| 3.5 AT Premium | 50 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Toyota Camry 2017 для Японии, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 01.2017 по нынешнее время.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 2.5 X | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 X | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 G | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 G | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 G Leather Package | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 X 4WD | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 G 4WD | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 G Leather Package 4WD | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 WS | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 WS Leather Package | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 WS 4WD | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
| 2.5 WS Leather Package 4WD | 50 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Camry 2017 для США, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 01.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Camry 2018.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 2.5 AT L | 59 | Бензин АИ-95 |
| 2.5 AT LE | 59 | Бензин АИ-95 |
| 2.5 AT XLE | 59 | Бензин АИ-95 |
| 2.5 AT SE | 59 | Бензин АИ-95 |
| 2.5 AT XSE | 59 | Бензин АИ-95 |
| 3.5 AT XLE | 59 | Бензин АИ-95 |
| 3.5 AT XSE | 59 | Бензин АИ-95 |
| 2.5h CVT LE | 59 | Бензин АИ-95 + электричество |
| 2.5h CVT SE | 59 | Бензин АИ-95 + электричество |
| 2.5h CVT XLE | 59 | Бензин АИ-95 + электричество |
| 2.5 AT AWD | 59 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Toyota Camry 2017, седан, 7 поколение, 2-ой рестайлинг, XV55
Модель производилась с 04.2017 по 07.2018.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 2.0 AT Стандарт | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.0 AT Стандарт Плюс | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.0 AT Классик | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Exclusive | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Комфорт | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Элеганс | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Элеганс Плюс | 70 | Бензин АИ-92 |
| 2.5 AT Престиж | 70 | Бензин АИ-92 |
| 3.5 AT Люкс | 70 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Toyota Camry 2014, седан, 7 поколение, рестайлинг, XV55
Модель производилась с 04.2014 по 04.2017. Читайте обзор Toyota Camry 2015.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Объем топливного бака

Ни как не оставляют меня замеры расхода топлива, и мысли, какой же все таки объем топливного бака. Уже 2й раз экспериментирую. Выкатываю бак полностью, который по информации из умной книжки должен быть 70л.
стрелка не понятно плавает, то упадет совсем то на последней риске стоит. При этом "запас хода 0" горит км так 5.
При этом при заправке до полного бака влазиет только 55 -57л. Неужели все таки датчик нужно поменять.
Опять же, в чудо книжке указана инфа о том что для мотора 2,5 вполне подходит топливо октановое число которого не ниже 91. Я как то и забыл об этом. Попробую покатать на 92 что и как себя будет вести. У кого то на драйве тоже читал что заливают 92 и ест вроде как меньше))) Не знаю миф или нет))
Тема: Технические характеристики Toyota Camry 2018 (V70, 8 поколение)
478
217
Технические характеристики Toyota Camry 2018 (V70, 8 поколение)
Технические характеристики Toyota Camry 2018-2019 для России
| Название комплектации: | ASV71L-RETNHX 2,0L двигатель 6AR-FSE 2.0 | ASV70L-RETNKX 2,5L двигатель 2AR-FE | GSV70L-REZGBX 3,5L двигатель 2GR-FKS | ||
| Двигатель | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | ||
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | 6, V-образное | ||
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 150 при 6500 | 181 (133) / 6 000 | 249 при 5000. 6600 | ||
| Топливная система | Электронная (SFI) | Электронная (SFI) | Электронная (SFI) | ||
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 192 (4700) | 231 / 4 100 | 356 (4700) | ||
| Тип впрыска | Распределенный | Распределенный | Распределенный | ||
| Клапанной механизм | Dual VVT-i, 16 клапанов, DOHC | Dual VVT-i, 16 клапанов, DOHC | DOHC, 24-клапанный Dual VVT-i | ||
| Диаметр / ход поршня, мм | 86,0 х 86,0 | 90,0 х 98,0 | 94,0 х 83,0 | ||
| Степень сжатия (:1) | 12.7 | 10,4 | 11,8 | ||
| Тип топлива | бензин А95 і выше | бензин А95 і выше | бензин А95 і выше | ||
| Уровень выбросов | EURO VI | EURO VI | EURO VI | ||
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 65 Aмпер-г. | 12 В, 65 Aмпер-г. | 12 В, 65 Aмпер/ч. | ||
| Трансмиссия | |||||
| Тип КПП | автоматическая, 6 передач | автоматическая, 6 передач | автоматическая, 8 передач | ||
| Привод | передний | передний | передний | ||
| Технические данные | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,4 | 9,0 | 5.8 | ||
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л/100 км | 10,7 | 11,5 | 13,2 | ||
| Загородный цикл, л/100 км | 6 | 6,4 | 7 | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 8,3 | 9,3 | ||
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | ||
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Незавсисмая, пружинная со стойками со сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Незавсисмая, пружинная со стойками со сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Незавсисмая, пружинная со стойками со сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | Рулевой привод с электроусилителем | Рулевой привод с электроусилителем | Рулевой привод с электроусилителем | ||
| Передаточное число | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
| Усилитель руля | электрический (EPS) | электрический (EPS) | электрический (EPS) | ||
| Внешние размеры | |||||
| Длина, мм | 4 885 | 4 885 | 4 885 | ||
| Ширина, мм | 1 840 | 1 840 | 1 840 | ||
| Высота, мм | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Клиренс, мм | 155 | 155 | 155 | ||
| Колесная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1 620 | 1 620 | 1 620 | ||
| Передний свес, мм | 975 | 975 | 975 | ||
| Задний свес, мм | 1 085 | 1 085 | 1 085 | ||
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
| Внутренние размеры | |||||
| Длина, мм | 2 080 | 2 080 | 2 080 | ||
| Ширина, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||
| Высота, мм | 1 210 | 1 210 | 1 210 | ||
| Масса | |||||
| Снаряженный вес, кг | 1570. 1580 | 1555. 1625 | 1690. 1700 | ||
| Максимальная масса автомобиля , кг | 2030 | 2030 | 2100 | ||
| Багажное отделение | |||||
| Объем багажника, л | 493 / 469* | 493 / 469* | 493 / 469* | ||
| Тормозная система | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
| Тип стояночного тормоза | кнопка | кнопка | |||
Миниатюры
