Подключение видеорегистратора без прикуривателя (Через предохранители)
Привет, думаю вам пригодится номера предохранителей, к котором можно подключить регистратор с функцией наблюдения за парковкой. В инете для Sonata DN8 ничего не нашел, пришлось искать самому.
Постоянный + от предохранителя (модуля 3) Питание от зажигания ACC берем от предохранителя (модуля 5)
Питание на двух предохранителях в верхней ножке.
Купил на казань экспресс такие переходники, их нужно расположить именно так, иначе питание будет идти минуя предохранители. В них их 2, один на регик, второй штатный (который с низу).
масса
Тянул по стойке
Предохранители и реле Hyundai Sonata 7 (LF), 2014 — 2020
Большинство цепей питания электрооборудования седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Хёндай Соната (LF) 7-го поколения 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
В моторном отсеке
Блок расположен слева, рядом с АКБ.
Пример доступа.
| Схема элементов в блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 2 ABS | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем | 30 |
| IG1 | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) | 40 |
| 4 TCU | [G4FJ — DCT] TCM | 40 |
| 3 POWER OUTLET | (Реле розетки) | 40 |
| 2 B+ | Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fuse — AMP) | 50 |
| 5 B+ | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) | 60 |
| 1 B+ | Интеллектуальный соединительный блок (реле электрического стекло подъемника, предохранитель — ЛЕВЫЙ СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ, P / SEAT PASS, ЗАЩИТНОЕ ОКНО ПРАВЫЕ, P / SEAT DRV, MODULE1, P / WDW LH, P / WDW RH, TRUNK, S / HEATER RR, SUNROOF2 , ЛЮКС1) | 60 |
| 2 MDPS | Блок MDPS (тип стойки) | 100 |
| 3 E-CVVT | [G4KJ / G4KH] PCM | 20 |
| 2 E-CVVT | 20 | |
| FUEL PUMP | Реле бензонасоса | 20 |
| H/LAMP HI | реле дальнего света фар | 20 |
| 1 VACUUM PUMP | [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос | 20 |
| 1 E-CVVT | [G4KJ / G4KH] (реле E-CVVT) | 40 |
| 4 B+ | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства с автоматическим отключением тока утечки — ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ1, Предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, КЛЮЧ SMART, MODULE10) | 40 |
| A/CON | Модуль управления кондиционером | 10 |
| HEATED MIRROR | ECM (G4FJ), модуль управления кондиционером, электропривод заднего зеркала заднего вида на водительском сиденье / переднем сиденье | 10 |
| 2 VACUUM PUMP | [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос, вакуумный переключатель | 10 |
| 3 ECU | PCM / ECM | 10 |
| 1 POWER OUTLET | Передний прикуриватель и розетка №2 | 20 |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса | 20 |
| HORN | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) | 20 |
| WIPER | Реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня), реле переднего стеклоочистителя (высокого уровня) | 30 |
| 2 TCU | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ-DCT) | 15 |
| 3 ABS | Модуль ESC | 10 |
| 2 POWER OUTLET | Задняя розетка, предохранитель прикуривателя | 20 |
| B/UP LAMP | Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT), электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый | 10 |
| 1 SENSOR | Датчик кислорода (вверх / вниз) | 15 |
| 2 SENSOR | Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, управляющий электромагнитный клапан RCV, реле топливного насоса, соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора, реле топливного насоса), [G4KJ / G4KH] Электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан управления маслом (выпускной) , [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1 / №2 (впуск / выпуск) | 15 |
| 1 ECU | PCM / ECM | 10 |
| 1 TCU | PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT) | 10 |
| 1 ECU | PCM / ECM | 10 |
| IGN COIL | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 | 20 |
| INJECTOR | Управление двигателем | 15 |
| AMS | Датчик батареи | 10 |
| IG2 | [Без смарт-ключа] (пусковое реле), переключатель зажигания, [со смарт-ключом] (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) | 30 |
| 3 TCU | [G4FJ — DCT] TCM | 40 |
| BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
| 1 ABS | Модуль ESC | 40 |
| REAR HEATED | Реле заднего обогрева | 50 |
| 1 B+ | Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) | 50 |
| 1 COOLING FAN | [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора), [G4KJ] (реле охлаждающего вентилятора) | 50 |
| 2 COOLING FAN | [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора) | 60 |
| 1 MDPS | Блок MDPS (тип столбца) | 80 |
В салоне
Находится в нижней части панели приборов, за защитной крышкой со стороны водителя.
Общий вид блока.
Hyundai Sonata 6 (YF) — предохранители и реле

Сверяйте назначение элементов и их характеристики в блоках со своими схемами либо иной технической документацией.
Блок в салоне Hyundai Sonata 6 (YF)
Расположен под панелью приборов за защитной крышкой.

Пример обозначения с крышки блока

Схема

Обозначение предохранителей
| START | 7,5А Без системы Smart Key: Блок реле ICM (Реле сигнализации), С системой Smart Key: Переключатель режимов работы АКП, ECM, Блок предохранителей и реле E/R (Реле Start 1), Модуль управления системой Smart Key |
| A/BAG | 15А Модуль управления системой пассивной безопасности SRS, Датчик классификации пассажира по массе |
| A/BAG IND | 7,5А Щиток приборов |
| MDPS | 7,5А Модуль управления усилителем рулевого управления EPS |
| POWER OUTLET | 15А Силовой вывод (розетки) |
| BCM | 7,5А Модуль управления системой Smart Key, BCM |
| A/CON SW | 7,5А Модуль управления системой кондиционирования |
| MODULE 2 | 7,5А Электро хромное зеркало, Выключатель системы ESC |
| SPARE 1 | Резерв |
| MODULE 4 | 7,5А Задний датчик системы помощи при парковке Лев/Прав (Внутр./ Наруж.), Модуль управления системой кондиционирования (Климат контроль), Индикатор положения селектора АКП |
| IG1 | 20А Блок предохранителей и реле E/R (Предохранитель TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
| PDM3 | 7,5А Модуль управления системой Smart Key |
| C/LIGHTER | 20А Прикуриватель |
| MODULE 6 | 10А Переключатель регулировки наружного зеркала, Audio, Модуль головного устройства аудиосистемы и системы навигации, Цифровые часы |
| HTD MIRR | 10А Переключатель регулировки наружного зеркала Водит./Пассажир, Модуль управления системой кондиционирования |
| MODULE 3 | 7,5А Аудиосистемы, Модуль системы контроля за давлением в шинах, Цифровые часы, BCM, Щиток приборов, Модуль подогрева водительского и пассажирского сидений |
| SUNROOF | 15А Люк крыши |
| S/HEATER RR RH | 15А Переключатель подогрева заднего сиденья, Правого |
| BLOWER | 10А Модуль управления системой кондиционирования (кондиционер с ручным управлением), ECM/PCM, Резистор вентилятора |
| I.O.D 1 | 10А Лампа багажника, Лам индивидуальной подсветки Левая/ Правая, Лампа салона, Лампа верхней консоли, Замок зажигания III. и Переключатель предупредительного сигнализатора открытой двери (Без системы Smart Key) |
| TRUNK | 10А Реле крышки багажника |
| MODULE 1 | 7,5А Переключатель коробки передач в режим Sport (АКП), Соленоид ключа (Без системы Smart Key) |
| S/HEATER RR LH | 15А Переключатель подогрева заднего сиденья, Левого |
| MODULE 7 | 7,5А Модуль управления системой Smart Key, BCM |
| I.O.D 2 | 20А Аудиосистемы, Модуль головного устройства A/V и навигации |
| P/WDW RH | 25А Реле сервопривода стекла, Правого |
| PDM2 | 7,5А Модуль управления системой Smart Key, Переключатель кнопки Start Stop |
| WIPER FRT | 25А Блок предохранителей и реле ICM (Реле датчика дождя), Много функциональный переключатель, Электромотор стеклоочистителя, Блок предохранителей и реле E/R (Реле стеклоочистителя) |
| MODULE 5 | 7,5А Ионизатор (Климат-контроль), Датчик дождя, Люк крыши |
| AMP 1 | 25А AMP (усилитель) |
| PDM 1 | 25А Модуль управления системой Smart Key |
| A/CON | 7,5А Модуль управления системой кондиционирования, Блок предохранителей и реле E/R (Реле вентилятора) |
| I.O.D 4 | 10А Модуль системы контроля за давлением в шинах, BCM, Фотодатчик автоматического включения головного освещения, Щиток приборов, DLC, Разъем апгрейда распределительного блока, Электро хромное зеркало, Модуль управления системой кондиционирования, Цифровые часы |
| P/WDW LH | 25А Реле сервопривода стекла Левого, Модуль системы безопасности сервопривода стекла |
| DR LOCK | 20А Реле запирания двери, Реле отпирания двери, Блок предохранителей и реле ICM (Реле указателей поворота) |
| P/SEAT DRV | 30А Переключатель ручной регулировки водительского сидения |
ЗA прикуриватель либо дополнительные розетки отвечают предохранители обозначенные как C/LIGHTER и POWER OUTLET.
Предохранители и реле Hyundai Sonata (DN8; 2020…)
Hyundai
В этой статье мы рассмотрим Hyundai Sonata восьмого поколения (DN8), выпускаемый с 2019 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Sonata 2020 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне

Он находится за крышкой слева от руля.
