BYD уже опередила Volkswagen, Toyota и всех остальных. Tesla — только десятая: объявлены результаты продаж автомобилей за первое полугодие 2023 года в Китае
Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), с января по июнь 2023 года на китайском автомобильном рынке было продано 9,533 млн новых автомобилей. Это на 2,8% больше, чем за тот же период 2022 года.
2 093 000 автомобилей были электромобилями (BEV), а 996 000 оснащены гибридными силовыми установками (PHEV). Эти две категории известны под общим названием «автомобили на новой энергии» (NEV). На NEV приходилось 32,4% от общего объёма продаж.
Что касается доли рынка, BYD стал самым продаваемым автомобильным брендом в Китае, продав 1 098 409 автомобилей и заняв 11,52% рынка. Volkswagen занял второе место, продав 982 290 автомобилей и удерживая рыночную долю 10,30%.

Toyota заняла третье место с 797 605 проданными автомобилями, что составляет 8,37% рынка. Honda заняла четвёртое место, продав 527 484 автомобиля и заняв 5,53% рынка. Changan замкнул первую пятёрку, продав 467 194 автомобиля и удерживая рыночную долю 4,90%.
Стоит отметить, что продажи традиционных автомобилей с ДВС, таких как Volkswagen, Toyota, Honda и Nissan, снизились на фоне роста продаж NEV. У BYD наблюдалось почти равномерное распределение продаж между чистыми электромобилями и PHEV. При этом BYD остаётся крупнейшим производителем электромобилей на китайском рынке.

BYD продала 524 184 электромобиля, что составляет значительную долю рынка в 25,04%. Tesla заняла второе место с 294 105 проданными автомобилями, что составляет 14,05% рынка. GAC Aion заняла третье место с 211 228 автомобилями и долей 10,09%. Wuling и Changan заняли четвёртое и пятое места.

В тройку самых популярных моделей вошли Tesla Model Y с результатом 203 932 автомобиля, BYD Qin Plus (200 274 машины) и BYD Song Plus (176 526 автомобилей).
Статистика продаж автомобилей в Китае в мае 2023 г.

Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в мае 2023 года. Всего продано 1.743.088 автомобилей. Это на 29.8% больше, чем в мае прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 794.682 штуки. Это на 30.2% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 845.153 автомобиля. Это на 26.3% больше, чем в мае прошлого года. В сегменте MPV продано 105.877 автомобилей, плюс 67.1%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал Tesla Model Y (продано 31054 штуки), на втором месте BYD Yuan Plus (26072 автомобиля), на третьем Changan CS75 FL (21701).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Nissan Sylphy (продано 35396 штук), на втором месте BYD Qin Plus DM (32071 автомобиль), на третьем BYD Dolphin (29081).
В сегменте MPV лидером стал Buick GL8 (продано 11963 штуки), на втором месте Denza D9 EV (11005 автомобилей), на третьем Wuling Hongguang (9923).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 209730 автомобилей, на втором месте Changan (88245 автомобилей), на 3-ем GAC (76512), затем Wuling (69849), Geely (65429), Haval (39043), Chery (35391), Ideal (28277).
Продажи новых автомобилей в Китае за 2022 год
Всего на рынке Китая в 2022 году было реализовано 26 849 351 автомобиль. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2022 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2022 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2022 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 2 332 730 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли BYD (1 858 740 автомобилей), Toyota (1 841 423 автомобиля), ChangAn (1 664 061 автомобиль) и Honda (1 399 907 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2022 году в Китае стали автомобили Tesla Model Y. В 2022 году было реализовано 455 091 автомобиль Tesla Model Y. На втором месте идут автомобили BYD Song с показателем в 411 026 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Volkswagen Lavida (376 627 автомобилей), Haval H6 (288 083 автомобиля), GAC Trumpchi (259 543 автомобиля).
Итоги продаж автомобилей в Китае
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 227 953 | 156 714 | 180 786 | 68 129 | 172 527 | 245 459 | 225 610 | 216 285 | 239 595 | 205 305 | 181 766 | 212 601 | 2 332 730 |
| 2 | BYD | 95 422 | 91 078 | 104 878 | 106 042 | 114 943 | 134 036 | 162 530 | 174 915 | 201 259 | 217 466 | 226 976 | 229 195 | 1 858 740 |
| 3 | Toyota | 151 641 | 126 192 | 167 121 | 100 048 | 141 847 | 203 055 | 166 802 | 161 707 | 181 142 | 155 838 | 151 216 | 134 814 | 1 841 423 |
| 4 | ChangAn | 210 917 | 95 337 | 169 012 | 81 776 | 105 661 | 143 321 | 147 733 | 83 812 | 143 406 | 164 105 | 130 223 | 188 758 | 1 664 061 |
| 5 | Honda | 155 283 | 116 329 | 148 278 | 40 407 | 82 608 | 149 450 | 154 491 | 121 968 | 112 872 | 115 357 | 83 521 | 119 343 | 1 399 907 |
| 6 | WuLing | 98 799 | 55 752 | 139 185 | 60 777 | 84 143 | 107 026 | 128 720 | 124 883 | 139 615 | 141 358 | 151 637 | 164 885 | 1 396 780 |
| 7 | Geely | 122 833 | 63 420 | 83 796 | 56 698 | 69 371 | 104 164 | 97 186 | 95 992 | 101 533 | 119 874 | 108 544 | 101 369 | 1 124 780 |
| 8 | Chery | 72 075 | 47 976 | 64 540 | 44 505 | 66 978 | 82 940 | 106 534 | 113 785 | 117 715 | 99 335 | 74 807 | 70 019 | 961 209 |
| 9 | DongFeng | 99 238 | 61 275 | 94 223 | 55 436 | 59 549 | 73 703 | 60 992 | 60 749 | 74 544 | 69 239 | 63 688 | 77 198 | 849 834 |
| 10 | Nissan | 113 384 | 76 044 | 57 840 | 38 106 | 53 100 | 80 168 | 81 206 | 78 437 | 71 342 | 72 465 | 43 561 | 57 390 | 823 043 |
| 11 | Tesla | 59 845 | 56 515 | 65 814 | 1 512 | 32 165 | 78 906 | 28 217 | 76 965 | 83 135 | 71 704 | 100 291 | 55 796 | 710 865 |
| 12 | BMW | 80 534 | 45 046 | 37 932 | 32 935 | 64 864 | 64 527 | 53 587 | 61 692 | 72 581 | 53 274 | 65 272 | 62 583 | 694 827 |
| 13 | Buick | 61 967 | 42 047 | 57 117 | 16 490 | 50 990 | 75 866 | 70 106 | 67 497 | 64 478 | 71 302 | 52 721 | 47 346 | 677 927 |
| 14 | Mercedes-Benz | 57 615 | 42 421 | 50 160 | 29 460 | 42 771 | 60 036 | 66 162 | 56 131 | 69 991 | 51 462 | 51 735 | 46 796 | 624 740 |
| 15 | Haval | 70 228 | 41 994 | 54 534 | 29 125 | 41 748 | 51 274 | 61 279 | 50 400 | 53 960 | 63 759 | 53 923 | 44 326 | 616 550 |
| 16 | Audi | 63 054 | 43 319 | 31 706 | 14 129 | 50 624 | 74 646 | 59 676 | 58 716 | 55 725 | 53 230 | 41 487 | 52 968 | 599 280 |
| 17 | MG | 27 684 | 38 057 | 33 723 | 10 541 | 47 719 | 52 077 | 56 273 | 52 063 | 50 735 | 48 783 | 60 297 | 71 756 | 549 708 |
| 18 | Foton | 41 445 | 37 617 | 60 956 | 30 012 | 40 022 | 40 033 | 34 007 | 40 007 | 36 006 | 36 004 | 28 017 | 36 000 | 460 126 |
| 19 | GAC | 36 564 | 23 793 | 30 091 | 20 118 | 29 350 | 32 665 | 31 344 | 29 955 | 33 494 | 31 385 | 25 807 | 37 982 | 362 548 |
| 20 | HongQi | 42 158 | 21 643 | 12 380 | 6 812 | 25 020 | 21 859 | 22 275 | 26 012 | 33 005 | 34 252 | 25 240 | 39 421 | 310 077 |
| 21 | Chevrolet | 25 823 | 20 458 | 21 899 | 6 232 | 23 347 | 28 647 | 23 539 | 29 913 | 24 765 | 25 598 | 26 492 | 20 553 | 277 266 |
| 22 | Roewe | 37 639 | 25 214 | 26 977 | 7 337 | 21 295 | 27 225 | 26 962 | 29 320 | 21 202 | 16 917 | 10 239 | 11 815 | 262 142 |
| 23 | Hyundai | 24 056 | 16 457 | 17 102 | 10 012 | 8 435 | 18 097 | 24 031 | 26 065 | 33 007 | 26 554 | 21 552 | 25 056 | 250 424 |
| 24 | Ford | 22 420 | 14 363 | 18 280 | 10 423 | 15 625 | 23 878 | 24 233 | 23 781 | 29 540 | 25 378 | 22 793 | 18 956 | 249 670 |
| 25 | CNHTC | 34 838 | 20 034 | 23 495 | 17 489 | 17 563 | 16 406 | 16 998 | 19 232 | 19 226 | 17 014 | 13 949 | 15 642 | 231 886 |
| 26 | JMC | 16 398 | 15 203 | 27 570 | 15 184 | 17 683 | 19 820 | 14 021 | 15 544 | 19 342 | 15 063 | 15 828 | 25 465 | 217 121 |
| 27 | Cadillac | 22 217 | 13 501 | 9 507 | 1 107 | 8 700 | 20 807 | 21 407 | 22 700 | 22 807 | 22 101 | 23 800 | 26 624 | 215 278 |
| 28 | Maxus | 21 037 | 12 522 | 17 708 | 8 700 | 12 373 | 17 695 | 19 106 | 21 242 | 21 724 | 17 545 | 20 229 | 24 274 | 214 155 |
| 29 | JAC | 29 812 | 18 905 | 20 971 | 15 151 | 14 984 | 17 823 | 19 186 | 15 692 | 15 416 | 15 914 | 16 956 | 11 216 | 212 026 |
| 30 | Baojun | 11 258 | 10 248 | 10 815 | 15 240 | 15 857 | 12 974 | 16 297 | 20 217 | 24 556 | 18 642 | 18 350 | 28 409 | 202 863 |
| 31 | Great Wall | 12 860 | 11 637 | 18 455 | 13 206 | 17 008 | 21 251 | 16 305 | 15 566 | 17 111 | 15 697 | 13 832 | 13 787 | 186 715 |
| 32 | Volvo | 17 546 | 11 622 | 14 261 | 5 350 | 12 018 | 20 006 | 19 253 | 13 592 | 11 356 | 17 133 | 16 631 | 22 966 | 181 734 |
| 33 | FAW | 29 166 | 22 698 | 18 054 | 9 408 | 10 776 | 16 492 | 12 691 | 12 897 | 11 628 | 13 538 | 12 561 | 10 216 | 180 125 |
| 34 | Jetour | 10 050 | 6 700 | 10 006 | 7 735 | 11 520 | 15 036 | 16 690 | 18 979 | 15 966 | 21 150 | 15 200 | 26 999 | 176 031 |
| 35 | Jetta | 16 777 | 15 177 | 14 223 | 4 007 | 11 838 | 16 199 | 10 001 | 11 177 | 20 200 | 10 300 | 10 700 | 8 301 | 148 900 |
| 36 | NIO | 10 700 | 6 453 | 9 768 | 4 182 | 8 926 | 12 270 | 12 386 | 12 751 | 13 593 | 12 187 | 16 916 | 15 710 | 135 842 |
| 37 | Kia | 13 780 | 11 079 | 11 149 | 5 697 | 8 082 | 12 641 | 14 730 | 11 190 | 11 312 | 10 997 | 9 705 | 10 324 | 130 686 |
| 38 | Tank | 10 363 | 6 468 | 8 922 | 6 065 | 8 018 | 14 258 | 12 473 | 10 008 | 12 612 | 12 753 | 10 919 | 11 022 | 123 881 |
| 39 | XPeng | 12 922 | 6 225 | 15 414 | 9 002 | 10 125 | 15 295 | 11 524 | 9 578 | 8 468 | 5 101 | 5 811 | 11 292 | 120 757 |
| 40 | Shaanxi | 7 276 | 8 896 | 11 314 | 8 027 | 9 665 | 13 325 | 9 545 | 9 044 | 10 795 | 8 202 | 9 349 | 8 637 | 114 075 |
| 41 | Mazda | 19 888 | 9 959 | 11 170 | 3 531 | 8 713 | 10 394 | 8 002 | 5 316 | 7 087 | 7 881 | 5 719 | 6 372 | 104 032 |
| 42 | Ora | 13 229 | 6 261 | 14 264 | 3 088 | 10 768 | 11 516 | 8 829 | 9 161 | 7 605 | 5 572 | 6 776 | 6 927 | 103 996 |
| 43 | Venucia | 14 001 | 10 001 | 4 813 | 3 581 | 6 006 | 10 036 | 10 102 | 7 200 | 10 348 | 10 526 | 5 881 | 8 405 | 100 900 |
| 44 | Senova | 5 819 | 3 008 | 8 621 | 4 102 | 3 181 | 8 988 | 9 386 | 9 600 | 9 053 | 9 739 | 7 633 | 16 106 | 95 236 |
| 45 | Jinbei | 7 070 | 6 901 | 8 695 | 4 926 | 3 401 | 3 926 | 6 785 | 6 692 | 7 822 | 8 372 | 8 054 | 8 306 | 80 950 |
| 46 | Lincoln | 6 784 | 2 920 | 9 153 | 4 398 | 3 421 | 10 082 | 6 645 | 8 954 | 9 509 | 4 680 | 4 057 | 5 133 | 75 736 |
| 47 | Citroen | 6 750 | 3 992 | 6 141 | 4 580 | 4 047 | 3 874 | 6 428 | 6 079 | 8 982 | 8 182 | 4 083 | 3 573 | 66 711 |
| 48 | KAMA | 3 198 | 8 716 | 8 477 | 4 933 | 4 431 | 5 348 | 5 135 | 4 747 | 4 376 | 3 940 | 6 599 | 4 740 | 64 640 |
| 49 | Dacia | 4 267 | 4 536 | 2 532 | 3 433 | 3 937 | 5 445 | 6 103 | 8 463 | 1 419 | 10 785 | 5 243 | 7 546 | 63 709 |
| 50 | Dayun | 5 663 | 3 666 | 6 606 | 5 441 | 5 570 | 6 146 | 4 795 | 4 566 | 4 855 | 4 451 | 4 618 | 4 106 | 60 483 |
| 51 | Peugeot | 6 251 | 3 640 | 4 706 | 3 572 | 4 160 | 4 657 | 3 597 | 4 005 | 4 963 | 6 407 | 5 625 | 6 873 | 58 456 |
| 52 | Skoda | 5 800 | 4 270 | 5 500 | 1 200 | 3 284 | 3 300 | 3 610 | 4 000 | 4 003 | 2 600 | 2 000 | 1 933 | 41 500 |
| 53 | Isuzu | 2 100 | 3 007 | 4 503 | 2 103 | 4 503 | 4 803 | 3 073 | 3 017 | 3 003 | 3 000 | 2 651 | 4 240 | 40 003 |
| 54 | WEY | 5 098 | 4 432 | 4 755 | 2 293 | 2 520 | 2 887 | 3 034 | 3 091 | 2 354 | 2 427 | 2 110 | 1 380 | 36 381 |
| 55 | Mitsubishi | 3 805 | 3 632 | 2 002 | 1 002 | 1 501 | 1 806 | 3 777 | 3 205 | 6 079 | 3 711 | 802 | 2 257 | 33 579 |
| 56 | Qingling Motors | 5 153 | 3 050 | 3 731 | 1 933 | 1 640 | 4 494 | 1 426 | 2 142 | 2 534 | 1 536 | 1 424 | 1 516 | 30 579 |
| 57 | King Long | 2 024 | 1 279 | 2 985 | 1 760 | 1 618 | 2 664 | 1 521 | 2 699 | 2 658 | 1 944 | 3 540 | 5 508 | 30 200 |
| 58 | Land Rover | 1 893 | 2 098 | 2 378 | 1 110 | 2 950 | 3 043 | 3 304 | 3 346 | 3 326 | 2 517 | 2 929 | 1 063 | 29 957 |
| 59 | Weltmeister | 2 200 | 1 557 | 3 719 | 1 521 | 3 003 | 4 031 | 4 566 | 4 567 | 3 003 | 1 117 | 153 | 30 | 29 467 |
| 60 | SWM | 1 867 | 2 200 | 2 080 | 2 217 | 2 120 | 1 290 | 1 583 | 1 876 | 2 099 | 2 883 | 4 209 | 3 644 | 28 068 |
| 61 | Golden Dragon | 592 | 631 | 2 358 | 1 154 | 1 550 | 1 318 | 1 722 | 1 255 | 2 101 | 1 934 | 2 282 | 5 527 | 22 424 |
| 62 | Jaguar | 1 149 | 2 033 | 3 071 | 673 | 1 660 | 1 336 | 1 505 | 1 505 | 1 603 | 2 121 | 1 952 | 2 172 | 20 780 |
| 63 | ZXAuto | 1 063 | 1 076 | 1 322 | 1 350 | 1 121 | 1 320 | 1 264 | 1 529 | 1 327 | 1 264 | 1 195 | 1 501 | 15 332 |
| 64 | BAW | 34 | — | 499 | 317 | 485 | 1 401 | 1 941 | 2 730 | 2 833 | 1 220 | 703 | 1 116 | 13 279 |
| 65 | Soueast | 800 | 528 | 2 017 | 13 | 52 | 235 | 340 | 322 | — | 3 520 | 2 725 | 2 558 | 13 110 |
| 66 | XCMG | 1 459 | 769 | 1 132 | 1 034 | 1 442 | 1 989 | 784 | 522 | 739 | 891 | 779 | 850 | 12 390 |
| 67 | Suzuki | 1 646 | 912 | 1 412 | 942 | 1 090 | 443 | 554 | 551 | 1 414 | 878 | 229 | 469 | 10 540 |
| 68 | Denza | 175 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 3 451 | 6 002 | 9 978 |
| 69 | BeiBen | 410 | 272 | 735 | 582 | 610 | 1 028 | 689 | 483 | 629 | 527 | 1 196 | 716 | 7 877 |
| 70 | Zhongtong | 356 | 239 | 590 | 364 | 420 | 362 | 363 | 533 | 715 | 915 | 1 170 | 1 462 | 7 489 |
| 71 | Sunlong | 146 | 311 | 601 | 400 | — | 409 | 600 | 987 | 1 800 | 1 359 | 56 | 47 | 6 716 |
| 72 | SiTech | 109 | — | — | 69 | 450 | 818 | 903 | 1 002 | 751 | 492 | 279 | 403 | 5 276 |
| 73 | Aiways | 116 | 123 | 313 | 168 | 655 | 570 | 577 | 526 | 361 | 582 | 582 | 327 | 4 900 |
| 74 | BJEV | 79 | 98 | 101 | 2 | 13 | 1 | — | 182 | 266 | 179 | 2 437 | 1 471 | 4 829 |
| 75 | Smart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 794 | 4 794 |
| 76 | Infiniti | 1 054 | 910 | 512 | 157 | 147 | 182 | 156 | 140 | 204 | 249 | 292 | 234 | 4 237 |
| 77 | Changhe | 166 | 5 | 21 | 792 | 484 | 420 | 556 | 322 | 362 | 318 | 182 | 299 | 3 927 |
| 78 | FQT Motor | 152 | 321 | 583 | 337 | 1 047 | 54 | 23 | 162 | 510 | 46 | 66 | 42 | 3 343 |
| 79 | Ankai | 387 | 193 | 114 | 95 | 220 | 306 | 239 | 202 | 299 | 226 | 220 | 582 | 3 083 |
| 80 | Karry | 111 | 168 | 87 | 257 | 552 | 387 | 248 | 235 | 123 | 209 | 211 | 365 | 2 953 |
| 81 | CAMC | 668 | 450 | 678 | 513 | 531 | — | — | — | — | — | — | — | 2 840 |
| 82 | Huanghai | 233 | 119 | 406 | 32 | 71 | 135 | 214 | 558 | 317 | 57 | 60 | 471 | 2 673 |
| 83 | Yaxing Coach | 162 | 70 | 215 | 62 | 50 | 248 | 107 | 148 | 276 | 124 | 298 | 562 | 2 322 |
| 84 | DS | 277 | 156 | 230 | 73 | 170 | 74 | 186 | 225 | 169 | 205 | 200 | 95 | 2 060 |
| 85 | Lushan | 192 | 108 | 190 | 156 | 200 | 257 | 100 | 103 | 201 | 140 | 201 | 162 | 2 010 |
| 86 | Shanghai | — | 30 | 18 | — | 91 | 290 | 122 | 125 | 446 | 251 | 528 | 108 | 2 009 |
| 87 | Oshan | — | — | 1 116 | 303 | 138 | 116 | 62 | 40 | 56 | 33 | 16 | 98 | 1 978 |
| 88 | Yunque | — | — | 114 | 193 | 220 | 203 | 139 | 146 | 215 | 243 | 266 | 176 | 1 915 |
| 89 | Jeep | 1 725 | 134 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 861 |
| 90 | Acura | 101 | 36 | 412 | 11 | 458 | 617 | 21 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 675 |
| 91 | Everus | 490 | 116 | 307 | 25 | 92 | 210 | 108 | 51 | 51 | 33 | 9 | 11 | 1 503 |
| 92 | Ruichi | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 552 | 501 | 420 | 1 478 |
| 93 | YTO Group | 139 | 96 | 150 | 101 | 132 | 126 | 17 | 198 | 41 | 105 | 169 | 121 | 1 395 |
| 94 | Daewoo | — | — | — | — | — | 12 | 154 | 208 | 162 | 351 | 311 | 70 | 1 268 |
| 95 | Hino | 60 | 30 | 29 | 33 | 95 | 25 | 28 | 97 | 30 | 98 | 39 | 35 | 599 |
| 96 | Guilin | 87 | — | 91 | 71 | 13 | — | 15 | 4 | 46 | 46 | 20 | 160 | 553 |
| 97 | YUDO Auto | 264 | 252 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 516 |
| 98 | Wanxiang | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 114 | 6 | 2 | 126 |
| 99 | Yema | 45 | 26 | 1 | 10 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | 96 |
| 100 | Changzheng | — | — | — | — | — | 21 | — | 4 | 5 | — | — | 62 | 92 |
| N/A | 117 700 | 81 533 | 127 694 | 87 277 | 127 086 | 143 292 | 148 512 | 165 064 | 186 431 | 179 496 | 188 441 | 225 284 | 1 777 810 | |
| Общие продажи | 2 530 584 | 1 737 299 | 2 233 913 | 1 180 902 | 1 861 975 | 2 502 293 | 2 420 058 | 2 383 354 | 2 610 325 | 2 504 683 | 2 327 721 | 2 556 244 | 26 849 351 | |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
- N/A — статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
- Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.
Общая статистика продаж автомобилей в Китае
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
- Изучать вкусы китайских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
- Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
- Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Продажи: янв-дек, 2022
| 1. | Tesla Model Y | 455 091 | 127% |
| 2. | BYD Song | 411 026 | 104% |
| 3. | Volkswagen Lavida | 376 627 | -4% |
| 4. | Haval H6 | 288 083 | -22% |
| 5. | GAC Trumpchi | 259 543 | 0% |
| 6. | Toyota Corolla | 257 751 | -20% |
| 7. | Tesla Model 3 | 255 774 | -6% |
| 8. | Toyota Camry | 249 839 | 15% |
| 9. | Nissan Bluebird Sylphy | 240 826 | -3% |
| 10. | ChangAn CS75 | 237 615 | -15% |
| 11. | Volkswagen Sagitar | 236 142 | 0% |
| 12. | Honda Accord | 233 887 | 16% |
| 13. | Honda CR-V | 229 537 | 7% |
| 14. | Toyota Levin | 213 426 | -6% |
| 15. | Volkswagen Bora | 211 105 | -15% |
| 16. | MG 5 | 199 865 | 37% |
| 17. | Volkswagen Passat | 190 629 | 52% |
| 18. | Geely Bin Rui | 184 468 | 25% |
| 19. | Geely Emgrand | 178 260 | -14% |
| 20. | MG ZS | 174 853 | 22% |
| 21. | BMW 5-Series | 173 959 | 0% |
| 22. | ChangAn Eado | 173 085 | 1% |
| 23. | Buick Envision | 172 479 | 17% |
| 24. | WuLing Rongguang | 172 327 | -7% |
| 25. | Toyota RAV4 | 171 268 | -14% |
| 26. | Volkswagen Saveiro | 162 114 | 10% |
| 27. | Honda Civic | 156 286 | -1% |
| 28. | Nissan Qashqai | 154 460 | -1% |
| 29. | Chery Tiggo 7 | 153 777 | 68% |
| 30. | Volkswagen Tiguan | 153 164 | -2% |
| 31. | ChangAn CS55 | 152 794 | 8% |
| 32. | BYD Tang | 150 832 | 178% |
| 33. | WuLing Hongguang | 150 117 | -41% |
| 34. | Mercedes-Benz GLC-Class | 150 000 | 7% |
| 35. | Mercedes-Benz E-Class | 147 871 | 3% |
| 36. | Nissan Altima | 147 015 | -9% |
| 37. | BMW 3-Series | 145 551 | -15% |
| 38. | Mercedes-Benz C-Class | 143 918 | 14% |
| 39. | Toyota Wildlander | 142 609 | 11% |
| 40. | Audi Q5 | 141 582 | -5% |
| 41. | HongQi HS5 | 140 062 | 6% |
| 42. | Jetour X70 | 137 152 | 10% |
| 43. | Audi A4 Allroad | 136 026 | 4% |
| 44. | Audi A6 | 129 582 | -16% |
| 45. | Honda Breeze | 128 491 | -22% |
| 46. | Hyundai Elantra | 121 794 | -25% |
| 47. | Geely Bo Yue | 117 922 | -47% |
| 48. | BMW X3 | 117 188 | -32% |
| 49. | Buick GL8 | 116 257 | -31% |
| 50. | Chery Tiggo 5 | 114 930 | 38% |

При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и некоторые из них добавлены посетителями сайта. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Самые популярные автомобили в Китае. На чем ездят жители Поднебесной

Падение автомобильных продаж затронуло не только российский рынок, но и практически все мировые страны — дефицит электронных компонентов и приостановка производств будут влиять на глобальную картину еще не один месяц. Даже в Китае апрель 2022 ознаменовался просадкой на 47,6% — продажи составили всего 965 000 автомобилей, хотя здесь вмешались еще и жесткие ограничения, связанные с очередной вспышкой коронавируса.
С начала 2022 года в Поднебесной было продано более 6,5 млн новых машин, и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение составило приемлемые 4,2%. Всего же за минувший год в КНР нашли покупателей 26 млн автомобилей. И это лучший показатель на планете. Для сравнения, США показали результат лишь в 15 млн шт. Давайте же разберемся, что предпочитают китайцы в 2022 году: вашему вниманию топ-10 самых популярных моделей на рынке.
Wuling Hongguang Mini EV

Возглавляет рейтинг крошечный электромобильчик от неизвестной в России марки Wuling — это совместный бренд китайского концерна SAIC и американского GM. Только за апрель жители КНР купили 27 тыс. таких коробочек, а общий тираж с начала года составил уже 133 тыс. экземпляров!


Причина популярности проста: за базовый Hongguang просят всего $4500, то есть около 270 тыc. руб. по текущему курсу. При этом речь идет о крошечном, но все же полноценном автомобиле: 4 места, подушки безопасности, кондиционер и пр. В движение 2,9-метровый Wuling приводится 27-сильным электромоторчиком, а запас хода на одной зарядке составляет вполне достаточные 120 км.
Nissan Sylphy

Главный конкурент «Вулиня» — вполне традиционный седан Nissan Sylphy. Кстати, его предок нам отчасти знаком: будучи переведенным на «логановскую» платформу B0, он долгое время продавался в России как Nissan Almera. Грандиозного успеха из этого не вышло, зато в Китае модель является суперхитом — 25 тыс. экземпляров за апрель и почти 150 тыс. с начала 2022 года. То есть по суммарному объему Sylphy удерживает первое место в КНР.


Технически перед нами обычный седан гольф-класса чуть меньше, чем Skoda Octavia, а динамичный дизайн не подкрепляется бойкими силовыми агрегатами. Их на выбор предлагается два: либо 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 139 л.с. в паре с вариатором, либо гибридным дуэтом e-Power — это 136-сильный электромотор и 72-сильный ДВС объемом 1,2 л, работающий в качестве генератора.
BYD Song

На третьем месте китайского хит-парада расположился кроссовер Song от компании BYD — запомните эту аббревиатуру, ибо она сегодня встретится еще не раз. Компания дважды пыталась закрепиться на российском рынке и дважды терпела крах: по правде говоря, продукция, которая выпускалась в середине прошлого десятилетия, не выдерживала никакой критики. А теперь глядите-ка — в Китае BYD показал сумасшедший рост на 130% за последний год и вышел на первое место по рынку, сместив вечно лидировавший Volkswagen. Это к вопросу о темпах развития китайского автопрома.


Что же такое BYD Song, в апреле разошедшийся тиражом в 25 тыс. экземпляров и почти дотянувшийся до 100-тысячной отметки с начала года? Это среднеразмерный кроссовер калибра Nissan X-Trail. Снаружи — ладный, но не сенсационный дизайн, внутри — усредненная современная архитектура, виртуальные приборы и планшет.


Силовые установки бывают только электрифицированными — машины на чистых ДВС компания BYD перестала выпускать этой весной. Поэтому выбор сводится либо к чисто электрической версии (163 л.с., передний привод), либо к полноприводным плагин-гибридам совокупной мощностью либо 324, либо целых 473 силы: в последнем случае разгон до сотни занимает впечатляющие 4,7 секунды!
BYD Qin Plus

