толщина краски на автомобилях в микронах хонда
Наверное каждый из вас когда нибудь задумывался, а какой толщины краска на моём авто?
Для измерения величин толщины лакокрасочного покрытия сейчас выпускают специальные устройства- толщиномеры ЛКП.
В толщиномерах используется как магнитная индукция, так и эффект Холла, позволяющий производить измерения плотности магнитного поля. Для создания магнитного поля используется мягкий ферромагнитный стержень с катушкой. Прибор применяется только для измерения толщины лакокрасочных покрытий на токопроводящих поверхностях как «черных» магнтиных, так и «цветных» не магнитных металлов.
Пластиковые бампера к сожалению им не измерить, поэтому приходится осматривать внимательно на предмет наличия пыли, неоднородности шагрени, капель лака и тому подобных огрехов маляров.
А если авто покупалось с пробегом, то некоторые наверняка измеряли толщиномером лакокрасочных покрытий.
Одно дело измерять (или в простонародии тыкать) тощиномером, другое дело в этих цифрах что то понимать. А чтоб понимать, надо знать значения, а чтоб знать их надо найти. Уфф многоходовочка))
Поэтому по просьбам трудящихся я и решил написать данный пост.
Итак вашему вниманию его величество толщиномер))

Вашему вниманию таблицы толщины лакокрасочного покрытия по маркам.
Таблица толщины лакокрасочного покрытия автомобиля
Вы здесь

Какова должна быть заводская толщина лакокрасочного покрытия автомобиля таблица помогает быстро получить ответ. У большинства транспортных средств этот показатель равен 80-170 микрон. Таблица составлялась с учетом измерений, проведенных на 20 тысячах разного рода автомобилей.
Особенности измерения и покрытий
Чтобы точно узнать какая толщина лакокрасочного покрытия автомобиля необходимо уметь правильно пользоваться специальным прибором толщиномером. Он поможет определить делался и как качественно ремонт кузова. Если он покажет при измерении цифру большую, чем указано в таблице, это еще не будет означать, что деталь подвергалась обработке вне завода. Толщина зависит от места сборки, года производства, условий эксплуатации и ухода.
Даже заводская толщина лакокрасочного покрытия автомобиля может колебаться в определенных пределах. Таблицу с примерными значениями можно скачать с сайта. Перекрашенные детали обычно отличаются визуально. Если толщиномером определено очень высокое значение, например, в 190 микрон, это практически на сто процентов будет означать, что автомобиль ремонтировался. Только один процент транспортных средств можно считать исключением в связи с особенностями производства.
При показании в 300 микрон можно сказать, что детали шпатлевались.
Начиная производить замеры с крыши есть большая вероятность того, что показания будут соответствовать заводским. Отталкиваясь от них можно переходить к другим деталям. Часто при замерах прибор показывает абсолютно разные показания. Разброс будет показан и на автомобиле, только выехавшем с завода. Часто бывает так, что на крыле толщина будет 130 микрон, а на двери 120 внизу и 160 вверху, это нормально.
Сегодня редко какое транспортное средство старше пяти лет бывает не битое, не подвергавшееся ремонту. Обычно хорошую защиту обеспечивают только специальные покрытия. Если обнаружены малые отклонения в показателях толщины слоя не стоит сильно переживать. При повышенном разбросе измерений на капоте или задней части автомобиля нужно будет более тщательно проверять его.
Японские и корейские, российские машины красятся обычно в пределах 100 микрон. Европейские автомобили имеют толщину покрытия в 150.
Но все относительно. Внутренние части деталей красятся очень тонко, на них слой достигает всего 40 микрон. Это делается потому что они не подвергаются воздействию солей и температур и другого. Если продавец машины честно говорит о том какие детали были покрашены и показания прибора совпадают с его словами, то ему можно доверять. Чтобы корректно осуществить измерение лучше всего очистить место его проведения, особенно если оно сильно загрязнено.
Если производилась полировка или машина подвергалась обработке нано покрытием, это не сильно повлияет на показатели. Защитная пленка увеличивает толщину краски на 100 и даже 200 микрон. Научиться пользоваться толщиномером несложно, а таблица поможет узнать заводские показатели.
Таблица толщины ЛКП:
| Марка | Модель | Толщина краски, мкм |
| Audi | A1, A3, A4, A5, A7, A8 | 100-140 |
| Q3, Q5, Q7 | 110-165 | |
| BMW | 1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series | 100-165 |
| X1, X3 | 90-110 | |
| X5, X6 | 120-165 | |
| BYD | F3 | 75-100 |
| Cadillac | Escalade, CTS | 120-150 |
| Chery | Amulet, Tiggo | 100-120 |
| Chevrolet | Lanos, Aveo, Cruze, Captiva, Lacetti, Niva | 80-135 |
| Citroen | C5, C-Elysse | 110-140 |
| C4, C3, Picasso, Berlingo | 75-125 | |
| DS4 | 205-230 | |
| Daewoo | Nexia, Matiz | 90-120 |
| Fiat | Albea, Punto | 100-140 |
| Форд (Ford) |
Focus | 150-170 |
| Explorer, Kuga | 135-150 | |
| Mondeo | 115-130 | |
| Hyundai | Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra | 70-110 |
| Tucson, Solaris, Sonata | 90-130 | |
| Honda | Accord | 135-155 |
| Civic | 105-135 | |
| Fit, CR-V | 80-100 | |
| KIA | Sportage, Sorento, Cerato, Cee’d, Picanto | 100-145 |
| Soul, Rio, Venga, Optima | 120-150 | |
| Quoris | 150-180 | |
| Lexus | RX, ES, LX | 140-160 |
| CT, GX, LS | 120-150 | |
| Mazda | 3, 6 | 85-110 |
| CX-7, CX-5 | 90-120 | |
| Mercedes-Benz (Мерседес) |
C, E | 150-170 |
| GL, ML | 100-140 | |
| S | 160-190 | |
| Mitsubishi | L200, Outlander XL, ASX | 70-95 |
| Lancer, Pajero | 100-125 | |
| Nissan Ниссан |
X-trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tiida, Pathfinder | 80-120 |
| Almera, Teana | 120-140 | |
| Opel | Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra | 110-160 |
| Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | 100-120 |
| Renault | Logan, Koleos | 70-130 |
| Fluence, Duster, Megane, Sandero | 100-140 | |
| Skoda | Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster | 100-145 |
| Suzuki | Grand Vitara, SX4, Swift, Splash | 85-115 |
| Toyota (Тойота) |
LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso | 95-130 |
| Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4 | 80-110 | |
| Volkswagen | Polo, Golf | 80-110 |
| Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok | 105-140 | |
| Touareg, Jetta | 140-180 | |
| Volvo | S40, S60, XC90 | 100-150 |
| Lada, ВАЗ | Калина, Приора | 60-100 |
| Granta, Niva | 110-140 |
UPD. Ребят, замерять толщину лакокрасочного покрытия точно можно вот таким прибором!
Толщина ЛКП на автомобилях заводская в мкм (Таблица)
При использовании толщиномера необходимо знать какая заводская толщина ЛКП (лакокрасочного покрытия) является нормой для данного автомобиля, и в этом вам поможет справочная таблица расположенная ниже.
Измеряя толщину ЛКП на кузове автомобиля, необходимо учитывать следующие особенности и ньюансы:
— Среднее значение толщины заводского ЛКП на всех автомобилях составляет около 80-160 микрон.
— При измерениях толщины есть вероятность небольших отклонения от средних значений в таблице (+/- 10), это нормально.
— Рекомендуется измерять в микронах (мкм), это более точно и четко.
— Также рекомендуется начинать измерение с крыши автообиля, там меньше вреоятность перекраса.
— На разных частях автомобиля (капот, двери, крылья) будет не большой разброс показаний, это нормально даже для нового автомобиля.
— При измерении авто должен быть чистым, сильная грязь будет помехой измерениям.
— Полировка кузова не особо влияет на толщина, а вот пленки увеличат значение на 100-150 мкм.
— Если лакокрасочное покрытие «перламутр» то оно дает еще примерно 20-30 мкм плюсом к норме.
Таблица толщина ЛКП на автомобилях
Значения толщин в таблице даны в МКМ (микронах), чтобы узнать значение в MILS (мил), нужно значение в МКМ разделить на 25,4
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
| MDX | III 2013 | 125-140 | |
| RDX | III 2013 | 125-140 | |
| Alfa Romeo | Gulietta | II 2010 | 170-225 |
| MiTo | 2008 | 120-140 | |
| AUDI | А1 | 2010–нв (I) | 125-170 |
| АЗ | 2012–нв (8V) | 120-140 | |
| АЗ | 2003–2013 (8Р) | 80-100 | |
| S3 | 2012–нв | 120-150 | |
| S3 Cabrio | 2012–нв | 110-135 | |
| А4 | 2015–нв (В9) | 125-145 | |
| А4 | 2007–2015 (В8) | 120-140 | |
| А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
| А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
| S4 | 2012–нв | 125-145 | |
| RS4 | 2012–нв | 120-140 | |
| А5 | 2007–нв | 100-120 | |
| S5 | 2011–нв | 130-145 | |
| RS5 Cabrio | 2014–нв | 110-130 | |
| А6 | 2011–нв (Q) | 120-140 | |
| А6 | 2004–2010 (С6) | 120-140 | |
| RS6 | 2012–нв | 110-145 | |
| А7 | 2010–нв | 100-135 | |
| RS7 | 2014–нв | 100-140 | |
| А8 | 2010–нв (04) | 100-120 | |
| А8 | 2003–2010 (D3) | 100-120 | |
| A8L | 2013–нв | 105-130 | |
| S8 | 2013–нв | 110-130 | |
| Q3 | 2011–нв | 115-140 | |
| RS Q3 | 2013–нв | 110-140 | |
| Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
| SQ5 | 2014–нв | 125-150 | |
| Q7 | 2015–нв | 120-160 | |
| Q7 | 2006–2015 | 100-140 | |
| ТТ | 2014–нв | 100-115 | |
| ТТ | 2006–2014 | 105-130 | |
| А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
| BMW | 1 ser | 2011–нв (F20) | 120-140 |
| 1 ser | 2004–2011 (E81) | 100-140 | |
| 2 ser | 2014–нв | 105-140 | |
| 3 ser | 2012–нв (F30) | 120-130 | |
| 3 ser | 2005–2012 (F92) | 110-140 | |
| 3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
| 4 ser | 2014–нв | 115-135 | |
| 4 ser cabrio | 2014–нв | 125-145 | |
| 5 ser | 2010–нв (F10) | 90-140 | |
| 5 ser | 2003–2010 (E60) | 130-165 | |
| 5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
| 6 ser | 2011–нв (F06) | 120-145 | |
| 6 ser | 2003–2011 (E63) | 120-145 | |
| 7 ser | 2008–2015 (F01) | 100-130 | |
| 7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
| 6T | 2014–нв | 160-185 | |
| Ml | 2011–нв (F20-F21) | 110-135 | |
| М2 | 2015–нв | 105-140 | |
| М3 | 2011–нв | 105-135 | |
| M4 | 2014–нв | 100-130 | |
| MS | 2010–нв | 90-140 | |
| M6 | 2011–нв | 100-130 | |
| X-1 | 2009–2015 (E84) | 115-130 | |
| X-3 | 2010–нв (F25) | 120-130 | |
| X-3 | 2003–2010 (E83) | 90-100 | |
| X-3M | 2015–нв | 100-120 | |
| X-4 | 2014–нв | 120-130 | |
| X-5 | 2013–нв (F15) | 100-125 | |
| X-5 | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
| X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
| X-6 | 2014–нв (F16) | 120-165 | |
| X-6 | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
| X-5M | 2013–нв (F85) | 115-120 | |
| X-5M | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
| X-6M | 2014–нв (F86) | 120-165 | |
| X-6M | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
| Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
| SsangYong | Actyon | 2010–н.в | 110-140 |
| Kyron | 2005–н.в | 100-110 | |
| Rexton | 2002–н.в | 120-150 | |
| SUBARU | BRZ | 2012–2016 | 110-160 |
| Forester | 2013–н.в | 100-140 | |
| Forester | 2008–2013 | 105-140 | |
| Impreza | 2012–н.в | 110-140 | |
| Impreza | 2005–2012 | 125-140 | |
| WRX | 2014–н.в | 85-130 | |
| WRX STI | 2005–2014 | 115-150 | |
| Legacy | 2009–2014 | 110-140 | |
| Legacy | 2003–2009 | 110-115 | |
| Outback | 2015–н.в | 110-130 | |
| Outback | 2009–2014 | 115-130 | |
| XV | 2011–н.в | 110-155 | |
| Tribeca | 2005–2014 | 140-170 | |
| SUZUKI | SX4 | 2006–2016 | 120-135 |
| SX4 New | 2013–н.в | 115-125 | |
| Swift | 2010–2015 | 115-135 | |
| Vitara | 2014–н.в | 90-120 | |
| Grand Vitara | 2005–н.в | 95-120 | |
| Jimmy | 1998–н.в | 100-130 | |
| Splash | 2008–2015 | 90-115 | |
| Tesla | Model S | 2012–н.в | 140-180 |
| TOYOTA | Alphard | 2015–н.в | 100-140 |
| Alphard | 2008–2014 | 105-135 | |
| Auris | 2012–н.в (E160) | 100-130 | |
| Auris | 2007–2012 (E140) | 115-130 | |
| Avensis | 2009–2015 (T260) | 80-120 | |
| Avensis | 2003–2009 (T240) | 80-110 | |
| Celica | 1999–2006 (T230) | 120-145 | |
| Camry | 2011–н.в (XV50) | 120-145 | |
| Camry | 2006–2011 (XV40) | 125-145 | |
| Camry | 2001–2006 (XV30) | 120-150 | |
| Corolla | 2013–н.в (E170) | 100-130 | |
| Corolla | 2006–2013 (E150) | 90-110 | |
| Corolla | 2001–2007 (E120) | 100-130 | |
| Corolla Hatchback | 2010–н.в | 110-140 | |
| Corolla Verso | 2005–н.в | 100-110 | |
| Rexton | 2002–н.в | 120-150 | |
| GT86 | 2012–2016 | 110-160 | |
| Hilux | 2013–н.в | 100-140 | |
| Highlander | 2008–2013 | 105-140 | |
| Highlander | 2007–2014 (U40) | 135-150 | |
| Land Cruiser 100 | 1997–2007 | 110-135 | |
| Land Cruiser 200 | 2007–н.в | 120-160 | |
| Land Cruiser Prado 120 | 2002–2009 | 80-110 | |
| Land Cruiser Prado 150 | 2009–н.в | 110-135 | |
| Prius | 2009–2015 | 80-110 | |
| Prius | 2003–2009 | 110-120 | |
| Rav 4 | 2013–н.в | 115-140 | |
| Rav 4 | 2006–2013 | 80-110 | |
| Rav 4 | 2000–2005 | 80-100 | |
| Venza | 2009–н.в | 120-160 | |
| Verso | 2012–н.в | 175-210 | |
| Yaris | 2005–2011 | 80-95 | |
| Sienna | 115-125 | ||
| Fortuner | 110-125 | ||
| Volkswagen | Amarok | 2010–н.в | 115-135 |
| Beetle | 2013–н.в | 150-220 | |
| Bora | 1998–2005 | 120-145 | |
| Caravelle | 2009–2015 | 105-135 | |
| Golf | 2013–н.в (MkVII) | 100-130 | |
| Golf | 2009–2012 (MkVI) | 80-120 | |
| Golf | 2003–2009 (MkV) | 120-140 | |
| Golf | 1997–2003 (MkIV) | 120-140 | |
| Golf Pluse | 2009–2014 | 120-140 | |
| Jetta | 2011–н.в (MkVI) | 140-155 | |
| Jetta | 2005–2011 (MkV) | 120-140 | |
| Multivan | 2015–н.в | 90-135 | |
| Passat | 2015–н.в (B8) | 180-220 | |
| Passat | 2011–2016 (B7) | 110-130 | |
| Passat | 2005–2011 (B6) | 120-140 | |
| Passat CC | 2008–н.в | 120-130 | |
| Scirocco | 2009–2016 | 125-145 | |
| Caddy | 2013 | 115-130 | |
| Polo | 2014 | 110-130 | |
| Polo sedan | |||
| Tiguan | 2011 | 190-220 | |
| Touareg hybryd | 2014 | 180-200 | |
| Touareg | 2013 | 130-215 | |
| Touran | |||
| Transporter | |||
| Crafter | |||
| VOLVO | C30 | 2013 | 105-140 |
| S40 | |||
| V40 | |||
| V50 | |||
| S60 | 2003 | 110-130 | |
| S60 | II 2011 | 95-115 | |
| V70 | |||
| S80 | 2013 | 105-140 | |
| XC60 | 2013 | 115-135 | |
| XC70 | 2013 | 105-140 | |
| XC90 | 2013 | 115-135 | |
| ГАЗ | Siber | 2008 | 90-105 |
| 31105 | 2006 | 80 | |
| Соболь | |||
| Газель | |||
| Газель Next | |||
| УАЗ | Hunter | ||
| Patriot | |||
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
Ниже в справочных таблицах толщин ЛКП также указано наличие присутствия алюминия в деталях кузова различных автомобилей.
Толщина ЛКП на автомобилях заводская в мкм (Таблица)
При использовании толщиномера необходимо знать какая заводская толщина ЛКП (лакокрасочного покрытия) является нормой для данного автомобиля, и в этом вам поможет справочная таблица расположенная ниже.
Измеряя толщину ЛКП на кузове автомобиля, необходимо учитывать следующие особенности и ньюансы:
— Среднее значение толщины заводского ЛКП на всех автомобилях составляет около 80-160 микрон.
— При измерениях толщины есть вероятность небольших отклонения от средних значений в таблице (+/- 10), это нормально.
— Рекомендуется измерять в микронах (мкм), это более точно и четко.
— Также рекомендуется начинать измерение с крыши автообиля, там меньше вреоятность перекраса.
— На разных частях автомобиля (капот, двери, крылья) будет не большой разброс показаний, это нормально даже для нового автомобиля.
— При измерении авто должен быть чистым, сильная грязь будет помехой измерениям.
— Полировка кузова не особо влияет на толщина, а вот пленки увеличат значение на 100-150 мкм.
— Если лакокрасочное покрытие «перламутр» то оно дает еще примерно 20-30 мкм плюсом к норме.
Таблица толщина ЛКП на автомобилях
Значения толщин в таблице даны в МКМ (микронах), чтобы узнать значение в MILS (мил), нужно значение в МКМ разделить на 25,4
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
| MDX | III 2013 | 125-140 | |
| RDX | III 2013 | 125-140 | |
| Alfa Romeo | Gulietta | II 2010 | 170-225 |
| MiTo | 2008 | 120-140 | |
| AUDI | А1 | 2010–нв (I) | 125-170 |
| АЗ | 2012–нв (8V) | 120-140 | |
| АЗ | 2003–2013 (8Р) | 80-100 | |
| S3 | 2012–нв | 120-150 | |
| S3 Cabrio | 2012–нв | 110-135 | |
| А4 | 2015–нв (В9) | 125-145 | |
| А4 | 2007–2015 (В8) | 120-140 | |
| А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
| А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
| S4 | 2012–нв | 125-145 | |
| RS4 | 2012–нв | 120-140 | |
| А5 | 2007–нв | 100-120 | |
| S5 | 2011–нв | 130-145 | |
| RS5 Cabrio | 2014–нв | 110-130 | |
| А6 | 2011–нв (Q) | 120-140 | |
| А6 | 2004–2010 (С6) | 120-140 | |
| RS6 | 2012–нв | 110-145 | |
| А7 | 2010–нв | 100-135 | |
| RS7 | 2014–нв | 100-140 | |
| А8 | 2010–нв (04) | 100-120 | |
| А8 | 2003–2010 (D3) | 100-120 | |
| A8L | 2013–нв | 105-130 | |
| S8 | 2013–нв | 110-130 | |
| Q3 | 2011–нв | 115-140 | |
| RS Q3 | 2013–нв | 110-140 | |
| Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
| SQ5 | 2014–нв | 125-150 | |
| Q7 | 2015–нв | 120-160 | |
| Q7 | 2006–2015 | 100-140 | |
| ТТ | 2014–нв | 100-115 | |
| ТТ | 2006–2014 | 105-130 | |
| А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
| BMW | 1 ser | 2011–нв (F20) | 120-140 |
| 1 ser | 2004–2011 (E81) | 100-140 | |
| 2 ser | 2014–нв | 105-140 | |
| 3 ser | 2012–нв (F30) | 120-130 | |
| 3 ser | 2005–2012 (F92) | 110-140 | |
| 3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
| 4 ser | 2014–нв | 115-135 | |
| 4 ser cabrio | 2014–нв | 125-145 | |
| 5 ser | 2010–нв (F10) | 90-140 | |
| 5 ser | 2003–2010 (E60) | 130-165 | |
| 5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
| 6 ser | 2011–нв (F06) | 120-145 | |
| 6 ser | 2003–2011 (E63) | 120-145 | |
| 7 ser | 2008–2015 (F01) | 100-130 | |
| 7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
| 6T | 2014–нв | 160-185 | |
| Ml | 2011–нв (F20-F21) | 110-135 | |
| М2 | 2015–нв | 105-140 | |
| М3 | 2011–нв | 105-135 | |
| M4 | 2014–нв | 100-130 | |
| MS | 2010–нв | 90-140 | |
| M6 | 2011–нв | 100-130 | |
| X-1 | 2009–2015 (E84) | 115-130 | |
| X-3 | 2010–нв (F25) | 120-130 | |
| X-3 | 2003–2010 (E83) | 90-100 | |
| X-3M | 2015–нв | 100-120 | |
| X-4 | 2014–нв | 120-130 | |
| X-5 | 2013–нв (F15) | 100-125 | |
| X-5 | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
| X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
| X-6 | 2014–нв (F16) | 120-165 | |
| X-6 | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
| X-5M | 2013–нв (F85) | 115-120 | |
| X-5M | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
| X-6M | 2014–нв (F86) | 120-165 | |
| X-6M | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
| Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
| BRILLIANCE | H230 | 2014–нв | 185-220 |
| H230 Hatchback | 2015–нв | 165-195 | |
| H530 | 2011–нв | 80-125 | |
| V5 | 2014–нв | 170-190 | |
| BYD | F3 | 2006–2014 | 90-100 |
| CADILLAC | ATS | 2012–нв | 115-160 |
| BL5 | 2005–2010 | 110-150 | |
| as | 2014–нв | 105-160 | |
| as | 2007–2014 | 115-155 | |
| as | 2003–2007 | 120-150 | |
| Escalade | 2015–нв | 140-150 | |
| Escalade | 2006–2015 | 135-150 | |
| Escalade | 2002–2006 | 120-170 | |
| SRX | 2010–нв | 125-160 | |
| SRX | 2004–2010 | 110-150 | |
| CHANGAN | Eado | 2013–нв | 130-160 |
| CS 35 | 2013–нв | 160-190 | |
| Reaton | 2013–нв | 120-140 | |
| CHERY | Bonus | 2011–нв (A13) | 100-125 |
| Very | 2011–нв (A13) | 100-125 | |
| IndiS | 2011–нв (S180) | 120-140 | |
| Mil Sedan | 2010–нв (A3) | 90-120 | |
| Mil | 2010–нв (A3) | 90-120 | |
| Bonus 3 | 2014–нв (A19) | 110-130 | |
| Arizzo | 2014–нв | 105-140 | |
| Amulet | 2003–2013 (A15) | 110-120 | |
| Tigo | 2006–2014 (T11) | 120-140 | |
| Tigo 5 | 2014–нв | 110-130 | |
| CHEVROLET | Camaro | 2013–нв | 190-220 |
| Trail blazer | 2013–нв | 115-140 | |
| Traverse | 2008–нв | 155-205 | |
| Silverado | 2013–нв | 120-140 | |
| Tahoe | 2014–нв | 120-145 | |
| Tahoe | 2006–2014 | 160-180 | |
| Tracker | 2015–нв | 115-150 | |
| Soark | 2010–2015 | 115-130 | |
| Epica | 2006–2012 | 90-100 | |
| Lacetti | 2004–2013 | 110-140 | |
| Lanos | 2005–2009 | 105-135 | |
| Aveo | 2012–нв | 150-170 | |
| Aveo | 2006–2012 | 80-100 | |
| Cruze | 2009–2015 | 135-165 | |
| Cobalt | 2013–нв | 115-200 | |
| Captiva | 2005–2015 | 115-140 | |
| Niva | 2002–нв | 100-140 | |
| Orlando | 2011–2015 | 115-140 | |
| Rezzo | 2004–2010 | 80-130 | |
| CHRYSLER | 300C | 2010–нв | 120-150 |
| 300C | 2004–2010 | 160-170 | |
| Grand Voyager | 2007–нв | 155-215 | |
| PT — cruiser | 2000–2010 | 120-160 | |
| CITROEN | C4 picasso | 2014–нв | 120-140 |
| C4 picasso | 2007–2014 | 110-130 | |
| Jumpy | 2007–нв | 110-135 | |
| Jumper | 2007–нв | 105-120 | |
| Berlingo | 2008–2015 | 120-150 | |
| Berlingo | 2002–2012 | 110-140 | |
| C3 picasso | 2009–нв | 85 -100 | |
| Xsara Picasso | 2000–2010 | 75-120 | |
| C4 aircross | 2012–нв | 105-125 | |
| C-elysee | 2013–нв | 105-145 | |
| C — Crosser | 2007–2013 | 55-90 | |
| C4 sedan | 2011–нв | 105-125 | |
| DS3 | 2010–2015 | 90-150 | |
| DS4 | 2012–2015 | 115-145 | |
| C1 | 2005–2015 | 110-130 | |
| C2 | 2003–2008 | 120-140 | |
| C3 | 2010–нв | 90-120 | |
| C3 | 2002–2009 | 90-120 | |
| C4 | 2011–нв | 125-150 | |
| C4 | 2004–2011 | 75-125 | |
| C5 | 2007–нв | 110-130 | |
| C5 | 2001–2008 | 110-140 |
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| DAEWOO | Nexia | 2008–2015 | 105-130 |
| Matiz | 2000–2015 | 100-110 | |
| Gentra | 2013–нв | 115-140 | |
| Lanos | 1997–2009 | 105-135 | |
| DATSUN | on Do | 2014–нв | 105-125 |
| mi Do | 2015–нв | 105-125 | |
| DODGE | Caliber | 2006–2012 | 120-160 |
| Caravan | 2007–нв | 150-180 | |
| FIAT | Albea | 2004–2012 | 115-130 |
| Punto | 2005–2015 | 110-120 | |
| Doblo | 2005–2014 | 105-135 | |
| Ducato | 2007–нв | 85-100 | |
| 500 | 2007–нв | 210-260 | |
| Fremont | 2013–нв | 125-145 | |
| Scudo | 2007–нв | 90-120 | |
| FORD | Focus 3 | 2011–нв | 120-140 |
| Focus 2 | 2005–2011 | 110-130 | |
| Focus 1 | 1999–2005 | 110-135 | |
| Focus ST | 2012–нв | 105-120 | |
| Fiesta | 2015–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
| Fiesta | 2008–2013 (mk6) | 110-140 | |
| Fiesta | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
| Fusion | 2002–2012 | 75-120 | |
| Eco — Sport | 2014–нв | 105-125 | |
| Escape | 2001–2012 | 105-145 | |
| Explorer | 2011–нв | 55-90 | |
| Explorer Sport | 2011–нв | 105-125 | |
| Mondeo | 2015–нв | 90-150 | |
| Mondeo | 2007–2015 | 115-145 | |
| Mondeo | 2000–2007 | 110-130 | |
| Maverick | 2000–2010 | 120-140 | |
| C-Max | 2010–н.в | 90-120 | |
| C-Max | 2003–2010 | 90-120 | |
| S-Max | 2006–2015 | 125-150 | |
| Galaxy | 2006–2015 | 75-125 | |
| Kuga | 2013–нв | 110-130 | |
| Kuga | 2008–2013 | 110-140 | |
| Edge | 2013–2015 | 105-130 | |
| Ranger | 2012–2015 | 100-110 | |
| Ranger | 2006–2012 | 115-140 | |
| Transiet Custom | 105-135 | ||
| Transiet | 2014–нв | 105-125 | |
| Transiet | 2000–2014 | 105-125 | |
| Transiet Connect | 2002–2013 | 120-160 | |
| Tourneo | 2000–2012 | 150-180 | |
| Tourneo Custom | 2013–нв | 115-130 | |
| Tourneo Connect | 2002–2013 | 110-120 | |
| GEELY | Emgrand x7 | 2013–нв | 105-135 |
| Emgrand ec7 | 2009–нв | 85-100 | |
| MK | 2008–2014 | 210-260 | |
| GC5 RV | 2014 | 125-145 | |
| Otaka | 2005–нв | 90-120 | |
| Gc6 | 2014–нв | 120-140 | |
| Great Wall | Wingle 5 new | 2007–нв | 80-115 |
| M4 | 2013–нв | 110-140 | |
| H5 new | 2011–нв | 90-105 | |
| H6 AT | 2013–нв | 135-150 | |
| Hover | 2005–2010 | 130-150 | |
| DFM | Rich | 2014–нв | 60-125 |
| V25 | 2014–нв | 80-105 | |
| Succe | 2014–нв | 80-105 | |
| H30 cross | 2014–нв | 115-130 | |
| S30 | 2014–нв | 105-125 | |
| AX7 | 2014–нв | 105-125 | |
| FAW | V5 | 2013–нв | 95-105 |
| Besturn B50 | 2012–нв | 100-120 | |
| Bestum X80 | 2014–нв | 115-140 | |
| Besturn B70 | 2014–нв | 125-150 | |
| HAVAL | H8 | 2014–нв | 170-200 |
| H6 | 2014–нв | 115-135 | |
| H2 | 2014–нв | 120-140 | |
| H9 | 2014–нв | 190-220 | |
| Kuga | 2013–нв | 110-130 | |
| Kuga | 2008–2013 | 110-140 |
| HONDA | Accord | 2013–2015 | 130–150 |
| Accord | 2008–2013 | 155–165 | |
| Accord | 2002–2008 | 130–145 | |
| CR-V | 2012–нв | 95–125 | |
| CR-V | 2007–2012 | 80–100 | |
| CR-V | 2002–2007 | 90–120 | |
| Civic | 2012–нв | 110–130 | |
| Civic | 2006–2012 | 90–130 | |
| Civic 4D | 2006–2008 | 115–140 | |
| Civic | 2000–2006 | 100–130 | |
| Crosstour | 2011–2015 | 110–140 | |
| Fit | 2001–2008 | 85–100 | |
| Jazz | 2002–2012 | 85–100 | |
| Aria | 110–115 | ||
| Legend | 2008–2012 | 120–160 | |
| Pilot | 2006–2015 | 110–135 | |
