Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Объём топливного бака Вольво ХС90
Объём топливного бака и топливо автомобиля Вольво ХС90. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Volvo XC90:
От объема топливного бака напрямую зависит то, насколько часто придется заправлять автомобиль. Так же это показатель среднего расхода автомобиля, ведь для экономной машины попросту не целесообразно устанавливать бак большого объема. Внедорожник Вольво ХС90 укомплектован баком, объемом от 50 до 80 литров.
Объём бака Volvo XC90 2019, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LA2
Модель производилась с 02.2019 по 04.2022. Читайте обзор Volvo XC90 2018.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (7 seats) | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge R-Design (7 seats) | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (6 seats) | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 71 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 71 | Дизельное топливо |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (6 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (6 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 71 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volvo XC90 2019 для Японии, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LD/LB
Модель производится с 08.2019 по нынешнее время.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 70 | Бензин АИ-98 |
T8 Twin Engine AWD Inscription | 70 | Бензин АИ-98 |
T8 Twin Engine AWD Excellence | 70 | Бензин АИ-98 |
D5 AWD Momentum | 71 | Дизельное топливо |
D5 AWD Inscription | 71 | Дизельное топливо |
D5 AWD R-Design | 71 | Дизельное топливо |
Plus B5 AWD | 71 | Бензин АИ-98 |
B5 AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-98 |
B5 AWD Nordic Edition | 71 | Бензин АИ-98 |
T5 AWD Momentum | 71 | Бензин АИ-98 |
Ultimate B6 AWD | 71 | Бензин АИ-98 |
B6 AWD R-Design | 71 | Бензин АИ-98 |
B6 AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-98 |
Recharge Plus T8 AWD Plug-in hybrid | 71 | Бензин АИ-98 |
Recharge Ultimate T8 AWD Plug-in hybrid | 71 | Бензин АИ-98 |
Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-98 |
T6 AWD Inscription | 71 | Бензин АИ-98 |
Объём бака Volvo XC90 2014, 2 поколение, SUV, LA2
Модель производилась с 08.2014 по 03.2019. Читайте обзор Volvo XC90 2015.