Интересное про объём бака
На самом деле у многих возникает вопрос про объём бака и сколько туда влезет на самом деле бензина.
Ещё в начале сентября большинство говорили что объём 70, а по итогу в документах оказалось что 60 литров.
В общем вчера у меня запас хода показывало на 10 километров и решил залить полный бак.
Заехал на заправку самообслуживания, оплатил сразу на 65 литров.
Первая отсечка пистолета была на 57 литрах.
В итоге после чего сам смог залить ещё 8 литров (думаю ещё бы 2-3 влезло точно).
Тема: технические характеристики КИА К5 2020-2021 (DL3)
1,206
518
технические характеристики КИА К5 2020-2021 (DL3)
Технические характеристики KIA K5 DL3 Россия
| Двигатель | |||
| Тип топлива | бензиновый | ||
| Тип двигателя | 2.0 MPI NU G4NA | 2.5 GDI G4KN | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объем, см3 | 1999 | 2497 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 81,0 x 97,0 | 88,5 x 101,5 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 194 ( 6100 ) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 192 (4000) | 246 (4000) | |
| Степень сжатия | 10,3:1 | 13,0:1 | |
| Объём топливного бака, л | 60 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 6АКПП A6MF1-2 | 8АКПП A8MF1 | |
| Тип привода | передний | ||
| Количество передач | 6 | 8 | |
| Привод | передний | передний | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | |
| Базовые шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 10,6 | 8,6 | |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| городской цикл | 10,2 | 10,1 | |
| загородный цикл | 5,5 | 5,4 | |
| смешанный цикл | 7,2 | 7,1 | |
| Выбросы CO2, г/км, смешанный цикл | 165 | 163 | |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | |
| Топливо | АИ-92—95 | АИ-92—95 | |
| Кузов | |||
| длина | 4905 | 4905 | |
| ширина | 1860 | 1860 | |
| высота | 1465 | 1465 | |
| колесная база | 2850 | 2850 | |
| колея передняя/задняя | 1618—1627/1625—1634 | 1618—1627/1625—1634 | |
| Объем багажника, л | 510 | 510 | |
| Снаряженная масса, кг | 1459—1592 | 1496—1629 | |
| Полная масса, кг | 1960 | 1990 | |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 155 | ||
| Объём багажника, л | 510 | ||
Миниатюры
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
0
1
Какой объём бака у Kia K5?
Объём топливного бака автомобиля Kia K5 составляет от 50 до 85 л.
Модификация с самым большим баком — Kia K5 2019 — сегодня, Седан, 2.0 AT. Её объём 85 л.
Объём топливного бака Kia K5 III 2019 — сегодня, Седан
Объём топливного бака Kia K5 II 2015 — 2020, Седан
Объём топливного бака Kia K5 I Рестайлинг 2013 — 2015, Седан
Объём топливного бака Kia K5 I 2010 — 2013, Седан
Автодилеры Kia
Спецразмещение Как сюда попасть?
Минск 
Минск 
Минск 
Объём бака Киа К5
12.2019 – н.в.
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 MPI AT Classic | 60 |
| 2.0 MPI AT Comfort | 60 |
| 2.0 MPI AT Luxe | 60 |
| 2.0 MPI AT Prestige | 60 |
| 2.0 MPI AT Style | 60 |
| 2.5 GDI AT Luxe | 60 |
| 2.5 GDI AT Prestige | 60 |
| 2.5 GDI AT Style | 60 |
| 2.5 GDI AT GT Line | 60 |
| 2.5 GDI AT GT Line+ | 60 |
Объём бака Kia K5 рестайлинг 2013, седан, 1 поколение, TF
06.2013 – 07.2015
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 AT 500h Noblesse | 65 |
| 2.0 AT 500h Prestige | 65 |
| 2.0 AT 500h Luxury | 65 |
| 2.0 LPI CVVL MT Deluxe | 70 |
| 2.0 LPI CVVL AT Noblesse | 70 |
| 2.0 LPI CVVL AT Prestige | 70 |
| 2.0 LPI CVVL AT Luxury | 70 |
| 2.0 LPI CVVL AT Deluxe | 70 |
| 2.0 MPI CVVL MT Deluxe | 70 |
| 2.0 MPI CVVL AT Deluxe | 70 |
| 2.0 MPI CVVL AT Luxury | 70 |
| 2.0 MPI CVVL AT Trendy | 70 |
| 2.0 MPI CVVL AT Prestige | 70 |
| 2.0 MPI CVVL AT Noblesse | 70 |
| 2.0 MPI CVVL AT Special | 70 |
| 2.0 T-GDI CVVL AT Prestige | 70 |
| 2.0 T-GDI CVVL AT Noblesse | 70 |
Объём бака Kia K5 2010, седан, 1 поколение, TF
04.2010 – 06.2013
