Сколько метров кабеля в катушке
В мировой сети не сложно отыскать специальные таблицы, в которых приведены предельные длины кабелей на барабанах. Однако, если проводилось перематывание кабеля с одного барабана на другой, то эти табличные данные никак не помогут. Понять, сколько же провода осталось на барабанном носителе после перемотки можно только расчетным путем.
Расчетная формула дает приблизительный метраж и выглядит так:
L=π*l*(D2н — d2ш)/(4*D2*103), где:
- π — 3,14
- L — расчетная длина кабельно-проводного изделия в метрах
- l — длина барабанной шейки, в миллиметрах
- Dн — диаметр по намотке кабеля, измеренный физически, в миллиметрах
- dш — диаметр барабанной шейки, в миллиметрах
- D — диаметр кабельного изделия по паспорту завода-изготовителя (можно провести замеры штангенциркулем самостоятельно), в миллиметрах.
Для большей наглядности рассчитаем длину конкретного марко-размера после перемотки с одного барабана на другой.
Итак, на барабане №10 привезен ВБбШв 1х35. Для расчета нам понадобится:
длина барабанной шейки (берем информацию из ГОСТ 5151-79 или замеряем на места; l=500 мм);
диаметр барабанной шейки (источники те же; dш = 545 мм);
диаметр по намотке кабельного изделия на барабане (Dн = 690 мм);
диаметр кабельного изделия (D = 16,2 мм).
Подставляем полученные числа в формулу и получаем L= 267,8 м. Пускай и с некоторой погрешностью, теперь мы знаем примерную длину нашего кабельного изделия на барабане.
Расчет предельной длины намотанного кабеля
Существуют нормы, которые определяют, сколько и какого кабеля можно намотать на конкретный барабан. Их легко «погуглить», но если интернета нет, то можно рассчитать самостоятельно.
Расчетная формула выглядит так:
L=π*l*((Dщ-100)2 — d2ш)* kу/(4*D2*103), где:
- π — 3,14
- L — расчетная длина кабельно-проводного изделия в метрах
- I — длина барабанной шейки, в миллиметрах
- Dщ — диаметр щеки, в миллиметрах
- dш — диаметр барабанной шейки, в миллиметрах
- D — диаметр кабельного изделия по паспорту завода-изготовителя (можно провести замеры штангенциркулем самостоятельно), в миллиметрах
- kу- коэффициент, показывающий усадку кабеля. Как правило, его значение принимают в диапазоне 0,8-0, 95
ГОСТом 18690-82 регламентировано наименьшее расстояние, которое может быть между верхними витками кабеля/провода и краем щеки:
не меньше 50 мм — для всех марок, кроме обмоточных;
25 мм — для обмоточных проводов;
при наматывании на катушки:
5 мм — для кабелей/проводов, имеющих диаметр токопроводящих жил больше, чем 0,05 мм;
3 мм — для кабелей/проводов с диаметром до 0,05 мм.
Исходя из этого, в нашей формуле необходимо вычесть из диаметра щеки (Dщ) по 50 мм с каждой ее стороны, то есть всего 100 мм.
Пример расчета максимальной длины кабеля на барабан
Проведем аналогичный конкретный расчет для марки ВБбШв 1х35 и барабана №10.
К уже известным нам данным из примера выше добавим величину диаметра щеки Dщ — 1000 мм. Примем, что коэффициент усадки kу равен 1, поскольку его расчет индивидуален.
Расчетная предельная длина намотанного на барабан ВБбШв 1х35 будет составлять L = 767м.
Таблица максимальной намотки кабеля на барабан
При покупке кабеля с барабаном важно знать какой метраж вмещает тот или иной барабан, чтоб подобрать барабан оптимальных размеров. Предлагаем воспользоваться нашей таблицей максимальной намотки кабеля на барабан. Также на этой странице можно узнать габаритные размеры и вес барабанов.
Если нет времени искать нужный кабель, то просто выберете нужный из списка ниже, и кликните по названию.
| Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм | Барабан №8 | Барабан №10 | Барабан №12 | Барабан №14 | Барабан №16a | Барабан №18 | Барабан №20 | Барабан №22 |
| ВВГ-П 2х2,5 | 5,1 | 994 | 3855 | 14483 | 24066 | 38721 | 56277 | 63781 | 80195 |
| ВВГ-П 2х4,0 | 5,6 | 1667 | 3233 | 12146 | 20183 | 32473 | 47196 | 53489 | 67255 |
| ВВГ-П 2х6,0 | 6,1 | 1409 | 2732 | 5132 | 17056 | 27442 | 39884 | 45202 | 56835 |
| ВВГ-П 2х10 | 7,2 | 990 | 3841 | 7215 | 11989 | 19289 | 28035 | 31773 | 39950 |
| ВВГ-П 2х16 | 8,7 | 680 | 2639 | 4956 | 8236 | 13251 | 19260 | 21828 | 27445 |
| АВВГ, ВВГ 2х2,5 | 8,1 | 791 | 3069 | 5764 | 9578 | 15410 | 22398 | 25384 | 31917 |
| АВВГ, ВВГ 2х4,0 | 9,6 | 564 | 2187 | 4108 | 6826 | 10982 | 15962 | 18090 | 22746 |
| АВВГ, ВВГ 2х6,0 | 10,6 | 464 | 1800 | 3382 | 5619 | 9041 | 13141 | 14893 | 18725 |
| АВВГ, ВВГ 2х10 | 12,9 | 311 | 1207 | 2267 | 3768 | 6062 | 8810 | 9985 | 12555 |
| АВВГ, ВВГ 2х16 | 14,8 | 237 | 920 | 1728 | 2871 | 4619 | 6713 | 7609 | 9567 |
| АВВГ, ВВГ 2х25 | 18,2 | 156 | 605 | 1136 | 1888 | 3037 | 4415 | 5003 | 6291 |
| АВВГ, ВВГ 2х35 | 20,2 | 127 | 491 | 923 | 1533 | 2467 | 3585 | 4063 | 5109 |
| АВВГ, ВВГ 2х50 | 24 | 69 | 290 | 572 | 966 | 1593 | 2343 | 2633 | 3349 |
| АВВГ, ВВГ 2х70 | 27 | 54 | 229 | 452 | 764 | 1258 | 1851 | 2080 | 2646 |
| АВВГ, ВВГ 2х95 | 30,6 | 178 | 352 | 595 | 980 | 1442 | 1620 | 2060 | |
| АВВГ, ВВГ 2х120 | 33 | 153 | 303 | 512 | 844 | 1242 | 1395 | 1775 | |
| АВВГ, ВВГ 2х150 | 39,1 | 109 | 215 | 364 | 600 | 883 | 992 | 1262 | |
| АВВГ, ВВГ 2х185 | 44,9 | 67 | 140 | 242 | 411 | 613 | 682 | 878 | |
| АВВГ, ВВГ 2х240 | 50,7 | 52 | 110 | 190 | 323 | 481 | 535 | 690 | |
| АВВГ, ВВГ 3х2,5 | 9,1 | 626 | 2430 | 4563 | 7583 | 12200 | 17732 | 20096 | 25268 |
| АВВГ, ВВГ 3х4,0 | 10,1 | 507 | 1968 | 3697 | 6143 | 9884 | 14366 | 16281 | 20471 |
| АВВГ, ВВГ 3х6,0 | 11,2 | 416 | 1614 | 3032 | 5039 | 8107 | 11783 | 13354 | 16791 |
| АВВГ, ВВГ 3х10 | 13,7 | 277 | 1075 | 2020 | 3356 | 5400 | 7849 | 8896 | 11185 |
| АВВГ, ВВГ 3х16 | 15,7 | 210 | 816 | 1533 | 2548 | 4100 | 5959 | 6753 | 8491 |
| АВВГ, ВВГ 3х25 | 19,4 | 138 | 536 | 1006 | 1672 | 2691 | 3911 | 4432 | 5573 |
| АВВГ, ВВГ 3х35 | 21,5 | 112 | 434 | 815 | 1355 | 2180 | 3169 | 3591 | 4515 |
| АВВГ, ВВГ 3х50 | 25,6 | 61 | 256 | 505 | 853 | 1406 | 2068 | 2324 | 2956 |
| АВВГ, ВВГ 3х70 | 28,8 | 202 | 398 | 673 | 1108 | 1631 | 1832 | 2331 | |
| АВВГ, ВВГ 3х95 | 33 | 153 | 302 | 511 | 842 | 1239 | 1392 | 1771 | |
| АВВГ, ВВГ 3х120 | 35,2 | 135 | 266 | 450 | 742 | 1092 | 1227 | 1561 | |
| АВВГ, ВВГ 3х150 | 41,8 | 96 | 189 | 319 | 526 | 774 | 870 | 1107 | |
| АВВГ, ВВГ 3х185 | 48 | 58 | 123 | 213 | 360 | 537 | 597 | 770 | |
| АВВГ, ВВГ 3х240 | 54,5 | 45 | 95 | 164 | 279 | 416 | 462 | 596 | |
| АВВГ, ВВГ 3х4,0+1х2,5 | 11 | 428 | 1660 | 3118 | 5181 | 8335 | 12115 | 13730 | 17264 |
| АВВГ, ВВГ 3х6,0+1х4,0 | 12,2 | 349 | 1354 | 2543 | 4226 | 6799 | 9882 | 11200 | 14082 |
| АВВГ, ВВГ 3х10+1х6,0 | 14,5 | 247 | 957 | 1798 | 2988 | 4807 | 6987 | 7919 | 9957 |
| АВВГ, ВВГ 3х16+1х10 | 17,3 | 174 | 674 | 1267 | 2105 | 3386 | 4922 | 5578 | 7013 |
| АВВГ, ВВГ 3х25+1х16 | 21,4 | 114 | 441 | 829 | 1377 | 2216 | 3221 | 3650 | 4589 |
| АВВГ, ВВГ 3х35+1х16 | 22,9 | 76 | 318 | 629 | 1063 | 1751 | 2577 | 2895 | 3683 |
| АВВГ, ВВГ 3х35+1х25 | 24,1 | 68 | 288 | 568 | 960 | 1581 | 2326 | 2614 | 3325 |
| АВВГ, ВВГ 3х50+1х16 | 26,4 | 57 | 240 | 473 | 800 | 1318 | 1939 | 2178 | 2771 |
| АВВГ, ВВГ 3х50+1х25 | 27,2 | 54 | 226 | 445 | 753 | 1241 | 1825 | 2051 | 2609 |
| АВВГ, ВВГ 3х50+1х35 | 28,2 | 50 | 209 | 413 | 699 | 1152 | 1695 | 1904 | 2422 |
| АВВГ, ВВГ 3х70+1х25 | 29,7 | 189 | 373 | 631 | 1039 | 1529 | 1718 | 2185 | |
| АВВГ, ВВГ 3х70+1х35 | 30,7 | 178 | 350 | 592 | 976 | 1436 | 1614 | 2053 | |
| АВВГ, ВВГ 3х70+1х50 | 32,2 | 161 | 318 | 537 | 885 | 1301 | 1462 | 1860 | |
| АВВГ, ВВГ 3х95+1х35 | 34,1 | 144 | 283 | 479 | 789 | 1161 | 1305 | 1660 | |
| АВВГ, ВВГ 3х95+1х50 | 35,2 | 135 | 266 | 450 | 741 | 1090 | 1225 | 1559 | |
| АВВГ, ВВГ 3х120+1х35 | 36,3 | 126 | 250 | 422 | 695 | 1023 | 1149 | 1462 | |
| АВВГ, ВВГ 3х120+1х50 | 36,3 | 126 | 250 | 422 | 695 | 1023 | 1149 | 1462 | |
| АВВГ, ВВГ 3х120+1х70 | 39 | 110 | 217 | 367 | 605 | 890 | 1000 | 1272 | |
| АВВГ, ВВГ 3х150+1х70 | 45 | 82 | 163 | 275 | 454 | 667 | 750 | 954 | |
| АВВГ, ВВГ 3х185+1х50 | 49,6 | 55 | 115 | 199 | 337 | 503 | 559 | 720 | |
| АВВГ, ВВГ 3х185+1х70 | 49,6 | 55 | 115 | 199 | 337 | 503 | 559 | 720 | |
| АВВГ, ВВГ 3х185+1х95 | 49,6 | 55 | 115 | 199 | 337 | 503 | 559 | 720 | |
| АВВГ, ВВГ 3х240+1х120 | 56,4 | 42 | 89 | 154 | 261 | 389 | 432 | 557 | |
| АВВГ, ВВГ 4х2,5 | 9,9 | 532 | 2062 | 3873 | 6437 | 10356 | 15052 | 17058 | 21449 |
| АВВГ, ВВГ4х4,0 | 11 | 428 | 1660 | 3118 | 5181 | 8335 | 12115 | 13730 | 17264 |
| АВВГ, ВВГ 4х6,0 | 12,2 | 349 | 1354 | 2543 | 4226 | 6799 | 9882 | 11200 | 14082 |
| АВВГ, ВВГ 4х10 | 15 | 230 | 893 | 1678 | 2788 | 4485 | 6519 | 7388 | 9289 |
| АВВГ, ВВГ 4х16 | 17,3 | 174 | 674 | 1267 | 2105 | 3386 | 4922 | 5578 | 7013 |
| АВВГ, ВВГ 4х25 | 21,4 | 114 | 441 | 829 | 1377 | 2216 | 3221 | 3650 | 4589 |
| АВВГ, ВВГ 4х35 | 23,8 | 70 | 296 | 583 | 986 | 1625 | 2391 | 2687 | 3418 |
| АВВГ, ВВГ 4х50 | 28,2 | 50 | 209 | 413 | 699 | 1152 | 1695 | 1904 | 2422 |
| АВВГ, ВВГ 4х70 | 32,2 | 161 | 318 | 537 | 885 | 1301 | 1462 | 1860 | |
| АВВГ, ВВГ 4х95 | 36,6 | 125 | 247 | 417 | 687 | 1011 | 1136 | 1445 | |
| АВВГ, ВВГ 4х120 | 39 | 110 | 217 | 367 | 605 | 890 | 1000 | 1272 | |
| АВВГ, ВВГ 4х150 | 46,7 | 76 | 151 | 255 | 420 | 619 | 695 | 884 | |
| АВВГ, ВВГ 4х185 | 53,3 | 47 | 100 | 172 | 292 | 436 | 485 | 625 | |
| АВВГ, ВВГ 4х240 | 60,6 | 37 | 77 | 133 | 226 | 337 | 375 | 483 | |
| АВВГ, ВВГ 5х2,5 | 10,7 | 449 | 1743 | 3274 | 5440 | 8752 | 12721 | 14417 | 18127 |
| АВВГ, ВВГ 5х4,0 | 12 | 359 | 1394 | 2619 | 4352 | 7002 | 10176 | 11533 | 14501 |
| АВВГ, ВВГ 5х6,0 | 13,3 | 292 | 1131 | 2125 | 3531 | 5682 | 8258 | 9359 | 11767 |
| АВВГ, ВВГ 5х10 | 16,5 | 191 | 740 | 1389 | 2308 | 3714 | 5398 | 6118 | 7693 |
| АВВГ, ВВГ 5х16 | 19,4 | 138 | 535 | 1004 | 1669 | 2685 | 3902 | 4422 | 5560 |
| АВВГ, ВВГ 5х25 | 23,9 | 69 | 292 | 576 | 973 | 1603 | 2359 | 2650 | 3371 |
| АВВГ, ВВГ 5х35 | 26,6 | 56 | 235 | 465 | 786 | 1295 | 1905 | 2140 | 2722 |
| АВВГ, ВВГ 5х50 | 31,2 | 171 | 338 | 572 | 942 | 1386 | 1557 | 1981 | |
| АВВГ, ВВГ 5х70 | 35,6 | 131 | 259 | 439 | 723 | 1063 | 1195 | 1520 | |
| АВВГ, ВВГ 5х95 | 40,9 | 100 | 197 | 334 | 550 | 809 | 909 | 1156 | |
| АВВГ, ВВГ 5х120 | 43,6 | 88 | 174 | 294 | 484 | 712 | 800 | 1017 | |
| АВВГ, ВВГ 5х150 | 51,9 | 50 | 105 | 182 | 308 | 460 | 511 | 659 | |
| АВВГ, ВВГ 5х185 | 59,6 | 80 | 138 | 234 | 349 | 388 | 500 | ||
| АВВГ, ВВГ 5х240 | 67,3 | 63 | 108 | 183 | 273 | 304 | 391 |
| Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм | Барабан №8 | Барабан №10 | Барабан №12 | Барабан №14 | Барабан №16а | Барабан №18 | Барабан №20 | Барабан №22 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х2,5 | 12,3 | 346 | 1340 | 2518 | 4183 | 6731 | 9783 | 11087 | 13941 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х4,0 | 13,2 | 298 | 1156 | 2172 | 3609 | 5806 | 8439 | 9564 | 12025 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х6,0 | 14,2 | 258 | 1002 | 1882 | 3127 | 5031 | 7312 | 8287 | 10420 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х10 | 16,5 | 190 | 738 | 1386 | 2304 | 3707 | 5387 | 6105 | 7677 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х16 | 18,8 | 147 | 570 | 1070 | 1779 | 2862 | 4159 | 4714 | 5927 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х25 | 21,9 | 109 | 421 | 792 | 1316 | 2117 | 3076 | 3486 | 4384 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х35 | 24,2 | 68 | 285 | 563 | 951 | 1567 | 2306 | 2591 | 3295 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х50 | 27,8 | 52 | 217 | 428 | 723 | 1191 | 1752 | 1969 | 2504 |
| АВБбШв, ВБбШв 2х70 | 33 | 153 | 302 | 510 | 841 | 1237 | 1390 | 1768 | |
| АВБбШв, ВБбШв 2х95 | 37,8 | 117 | 231 | 391 | 644 | 948 | 1065 | 1354 | |
| АВБбШв, ВБбШв 2х120 | 40 | 104 | 206 | 349 | 575 | 845 | 950 | 1208 | |
| АВБбШв, ВБбШв 2х150 | 43,1 | 90 | 177 | 300 | 494 | 727 | 817 | 1039 | |
| АВБбШв, ВБбШв 2х185 | 49,1 | 56 | 117 | 203 | 344 | 513 | 571 | 735 | |
| АВБбШв, ВБбШв 2х240 | 54,9 | 94 | 163 | 276 | 411 | 457 | 589 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х2,5 | 12,7 | 322 | 1247 | 2343 | 3893 | 6264 | 9104 | 10318 | 12974 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х4,0 | 13,7 | 276 | 1070 | 2010 | 3341 | 5375 | 7812 | 8854 | 11132 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х6,0 | 14,8 | 238 | 923 | 1734 | 2881 | 4636 | 6737 | 7636 | 9601 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х10 | 17,7 | 166 | 644 | 1209 | 2009 | 3233 | 4699 | 5326 | 6696 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х16 | 19,7 | 134 | 519 | 974 | 1618 | 2604 | 3785 | 4289 | 5393 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х25 | 23 | 75 | 316 | 624 | 1054 | 1737 | 2555 | 2871 | 3652 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х35 | 25,5 | 61 | 257 | 507 | 857 | 1413 | 2078 | 2335 | 2971 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х50 | 29,3 | 194 | 384 | 649 | 1069 | 1573 | 1767 | 2248 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х70 | 35,3 | 134 | 264 | 446 | 736 | 1082 | 1216 | 1547 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х95 | 40 | 104 | 206 | 348 | 574 | 844 | 948 | 1206 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х120 | 42,4 | 93 | 183 | 310 | 511 | 752 | 845 | 1074 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х150 | 46,1 | 78 | 155 | 262 | 432 | 635 | 714 | 908 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х185 | 52,2 | 104 | 180 | 305 | 455 | 506 | 652 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х240 | 58,9 | 82 | 141 | 239 | 356 | 396 | 511 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х4,0+1х2,5 | 14,6 | 243 | 943 | 1771 | 2942 | 4734 | 6880 | 7797 | 9804 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х6,0+1х4,0 | 15,8 | 208 | 807 | 1516 | 2519 | 4052 | 5890 | 6675 | 8393 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х10+1х6,0 | 18,5 | 152 | 588 | 1105 | 1835 | 2953 | 4292 | 4864 | 6116 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х16+1х10 | 21,3 | 115 | 445 | 835 | 1388 | 2233 | 3245 | 3678 | 4624 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х25+1х16 | 25,3 | 62 | 261 | 515 | 871 | 1435 | 2111 | 2372 | 3017 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х35+1х16 | 26,9 | 55 | 231 | 456 | 770 | 1269 | 1867 | 2098 | 2669 |
| АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х25 | 31 | 174 | 344 | 582 | 959 | 1410 | 1585 | 2016 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х35 | 32 | 163 | 322 | 545 | 898 | 1321 | 1485 | 1888 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х25 | 36,4 | 126 | 249 | 421 | 693 | 1020 | 1146 | 1458 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х35 | 36,4 | 126 | 249 | 421 | 693 | 1020 | 1146 | 1458 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х50 | 38,9 | 110 | 218 | 368 | 607 | 893 | 1003 | 1276 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х35 | 41,2 | 98 | 194 | 328 | 541 | 796 | 894 | 1138 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х50 | 42,4 | 93 | 183 | 310 | 511 | 752 | 845 | 1074 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х35 | 43,7 | 87 | 173 | 292 | 481 | 708 | 795 | 1011 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х50 | 43,7 | 87 | 173 | 292 | 481 | 708 | 795 | 1011 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х120+1х70 | 46,9 | 76 | 150 | 253 | 418 | 614 | 690 | 878 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х150+1х70 | 49,2 | 56 | 117 | 202 | 342 | 511 | 568 | 732 | |
| АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х50 | 53,8 | 98 | 169 | 286 | 427 | 475 | 612 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х70 | 53,8 | 98 | 169 | 286 | 427 | 475 | 612 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х185+1х95 | 53,8 | 98 | 169 | 286 | 427 | 475 | 612 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х240+1х70 | 60,8 | 77 | 132 | 224 | 334 | 372 | 479 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 3х240+1х120 | 62,6 | 72 | 125 | 212 | 316 | 351 | 452 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 4х2,5 | 13,5 | 286 | 1108 | 2081 | 3457 | 5563 | 8085 | 9163 | 11521 |
| АВБбШв, ВБбШв4х4,0 | 14,6 | 243 | 943 | 1771 | 2942 | 4734 | 6880 | 7797 | 9804 |
| АВБбШв, ВБбШв 4х6,0 | 15,8 | 208 | 807 | 1516 | 2519 | 4052 | 5890 | 6675 | 8393 |
| АВБбШв, ВБбШв 4х10 | 19 | 144 | 557 | 1046 | 1738 | 2796 | 4064 | 4606 | 5791 |
| АВБбШв, ВБбШв 4х16 | 21 | 117 | 455 | 854 | 1419 | 2284 | 3319 | 3762 | 4730 |
| АВБбШв, ВБбШв 4х25 | 25,3 | 62 | 260 | 514 | 869 | 1433 | 2108 | 2368 | 3012 |
| АВБбШв, ВБбШв 4х35 | 27,9 | 51 | 214 | 423 | 714 | 1177 | 1732 | 1946 | 2476 |
| АВБбШв, ВБбШв 4х50 | 32 | 163 | 322 | 545 | 898 | 1321 | 1485 | 1888 | |
| АВБбШв, ВБбШв 4х70 | 38,9 | 89 | 187 | 323 | 548 | 817 | 909 | 1172 | |
| АВБбШв, ВБбШв 4х95 | 44,3 | 69 | 145 | 250 | 423 | 631 | 702 | 905 | |
| АВБбШв, ВБбШв 4х120 | 46,9 | 61 | 129 | 222 | 353 | 561 | 586 | 762 | |
| АВБбШв, ВБбШв 4х150 | 50,9 | 52 | 109 | 189 | 300 | 477 | 498 | 647 | |
| АВБбШв, ВБбШв 4х185 | 57,8 | 85 | 146 | 232 | 370 | 386 | 502 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 4х240 | 64,9 | 67 | 116 | 184 | 293 | 306 | 398 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 5х2,5 | 14,3 | 252 | 978 | 1837 | 3052 | 4911 | 7137 | 8089 | 10170 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х4,0 | 15,6 | 213 | 825 | 1550 | 2576 | 4145 | 6024 | 6828 | 8585 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х6,0 | 17,3 | 173 | 670 | 1258 | 2090 | 3362 | 4887 | 5538 | 6964 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х10 | 20,5 | 124 | 479 | 900 | 1495 | 2406 | 3497 | 3963 | 4983 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х16 | 23,4 | 73 | 305 | 603 | 1019 | 1679 | 2470 | 2775 | 3530 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х25 | 27,7 | 52 | 217 | 429 | 725 | 1195 | 1758 | 1976 | 2513 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х35 | 30,4 | 43 | 180 | 356 | 602 | 992 | 1460 | 1641 | 2087 |
| АВБбШв, ВБбШв 5х50 | 35,3 | 134 | 264 | 447 | 737 | 1084 | 1218 | 1549 | |
| АВБбШв, ВБбШв 5х70 | 42,6 | 92 | 181 | 307 | 505 | 743 | 835 | 1062 | |
| АВБбШв, ВБбШв 5х95 | 48,8 | 57 | 119 | 205 | 348 | 519 | 577 | 744 | |
| АВБбШв, ВБбШв 5х120 | 51,8 | 50 | 106 | 182 | 309 | 461 | 512 | 660 | |
| АВБбШв, ВБбШв 5х150 | 56,4 | 42 | 89 | 154 | 261 | 389 | 432 | 557 | |
| АВБбШв, ВБбШв 5х185 | 63,9 | 69 | 120 | 203 | 303 | 337 | 434 | ||
| АВБбШв, ВБбШв 5х240 | 72,6 | 54 | 93 | 157 | 235 | 261 | 337 |
| Марка провода | Диаметр провода, мм | Барабан №8 | Барабан №10 | Барабан №12 | Барабан №14 | Барабан №16a | Барабан №18 | Барабан №20 | Барабан №22 |
| СИП 2х16 | 15,1 | 285 | 1043 | 1880 | 3081 | 4856 | 6982 | 7969 | 9919 |
| СИП 2х25 | 17,5 | 212 | 774 | 1396 | 2288 | 3606 | 5184 | 5918 | 7365 |
| СИП 2х35 | 19,5 | 171 | 625 | 1127 | 1846 | 2909 | 4183 | 4774 | 5942 |
| СИП 2х50 | 22,7 | 126 | 462 | 834 | 1366 | 2153 | 3095 | 3533 | 4398 |
| СИП 2х70 | 26,2 | 94 | 345 | 623 | 1020 | 1608 | 2312 | 2640 | 3285 |
| СИП 2х95 | 30,6 | 69 | 254 | 458 | 750 | 1182 | 1700 | 1940 | 2415 |
| СИП 2х120 | 33,8 | 57 | 208 | 375 | 615 | 969 | 1393 | 1590 | 1979 |
| СИП 4х16 | 18,2 | 142 | 566 | 1083 | 1812 | 2942 | 4296 | 4853 | 6129 |
| СИП 4х25 | 21,1 | 105 | 420 | 804 | 1345 | 2184 | 3190 | 3603 | 4551 |
| СИП 4х35 | 23,5 | 85 | 339 | 649 | 1085 | 1762 | 2574 | 2907 | 3672 |
| СИП 4х50 | 27,3 | 63 | 251 | 480 | 803 | 1304 | 1905 | 2152 | 2717 |
| СИП 4х70 | 31,6 | 47 | 188 | 359 | 600 | 974 | 1423 | 1607 | 2030 |
| СИП 4х95 | 36,9 | 35 | 138 | 264 | 441 | 716 | 1046 | 1181 | 1492 |
| СИП 4х120 | 40,7 | 28 | 113 | 216 | 361 | 587 | 857 | 968 | 1223 |
| Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм | Барабан №8 | Барабан №10 | Барабан №12 | Барабан №14 | Барабан №16a | Барабан №18 | Барабан №20 | Барабан №22 |
| КВВГ 4х0,75 | 7,2 | 994 | 3857 | 7245 | 12040 | 19371 | 28154 | 31908 | 40120 |
| КВВГ 5х0,75 | 7,9 | 842 | 3266 | 6135 | 10195 | 16403 | 23841 | 27020 | 33973 |
| КВВГ 7х0,75 | 8,5 | 719 | 2787 | 5235 | 8700 | 13997 | 20344 | 23056 | 28990 |
| КВВГ 10х0,75 | 11,2 | 415 | 1609 | 3021 | 5021 | 8078 | 11741 | 13306 | 16731 |
| КВВГ 14х0,75 | 12,1 | 356 | 1381 | 2594 | 4311 | 6936 | 10082 | 11426 | 14366 |
| КВВГ 19х0,75 | 13,3 | 291 | 1130 | 2123 | 3527 | 5675 | 8248 | 9348 | 11754 |
| КВВГ 27х0,75 | 15,8 | 207 | 803 | 1509 | 2507 | 4034 | 5863 | 6645 | 8355 |
| КВВГ 37х0,75 | 17,7 | 166 | 645 | 1212 | 2013 | 3239 | 4708 | 5336 | 6709 |
| КВВГ 4х1,0 | 7,5 | 919 | 3566 | 6698 | 11131 | 17909 | 26029 | 29499 | 37091 |
| КВВГ 5х1,0 | 8,2 | 777 | 3013 | 5659 | 9403 | 15129 | 21988 | 24920 | 31334 |
| КВВГ 7х1,0 | 9,4 | 589 | 2285 | 4291 | 7131 | 11473 | 16675 | 18898 | 23762 |
| КВВГ 10х1,0 | 11,7 | 381 | 1479 | 2778 | 4616 | 7427 | 10795 | 12234 | 15382 |
| КВВГ 14х1,0 | 12,6 | 327 | 1268 | 2381 | 3957 | 6366 | 9253 | 10486 | 13185 |
| КВВГ 19х1,0 | 13,9 | 267 | 1035 | 1944 | 3230 | 5197 | 7554 | 8561 | 10764 |
| КВВГ 27х1,0 | 16,6 | 189 | 733 | 1377 | 2289 | 3683 | 5352 | 6066 | 7627 |
| КВВГ 37х1,0 | 18,76 | 147 | 572 | 1075 | 1786 | 2873 | 4176 | 4732 | 5950 |
| КВВГ 4х1,5 | 8,1 | 793 | 3075 | 5775 | 9596 | 15440 | 22441 | 25433 | 31978 |
| КВВГ 5х1,5 | 9,4 | 594 | 2302 | 4324 | 7186 | 11561 | 16804 | 19044 | 23945 |
