Российский авторынок: итоги 2021 года
Игорь Владимирский
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги ушедшего года на российском автомобильном рынке. Продано 1 млн 667 тысяч новых легковушек и легких коммерческих машин: это на 4,3% больше, чем в карантинном 2020 году. Хотя это не полная картина: статистика АЕБ традиционно не включает ряд китайских марок, элитные бренды и дешевые узбекские Chevrolet. Но важно, что вся прибавка была накоплена еще в первой половине года, когда рост составил внушительные 37%. А во втором полугодии наш рынок начал падение: например, в октябре продажи просели на 18%, а в ноябре и декабре — на 20%. С января по июнь была реализована 871 тысяча новых машин, а с июля по декабрь — только 796 тысяч.
При этом потенциал рынка куда больше: если бы не дефицит автомобилей, результаты 2021 года оказались куда более позитивными. Нехватка же обусловлена дефицитом электронных компонентов, разрывом цепочек поставок и ростом цен на сырье (в первую очередь на сталь). Пока же ситуация на рынке благоприятна только для дилеров, которые пользуются неудовлетворенным спросом и соревнуются в жадности: чудовищные наценки за копеечное допоснащение, увы, стали нормой жизни. И самое печальное, что покупатели готовы молча доплачивать несколько сотен тысяч (а то и несколько миллионов) рублей, лишь бы заполучить вожделенный новый автомобиль.
Что касается структуры рынка, то, по данным АЕБ, 47% спроса пришлось на «внедорожники» (788 тысяч машин). Легких коммерческих автомобилей продана 131 тысяча (7,8% рынка), пикапов — 10 тысяч (0,6% рынка). А еще у официальных дилеров куплен 1001 электромобиль. Лидером рынка остается Лада, и про ее результаты мы уже рассказывали. Следом традиционно идут Kia, Hyundai и Renault, причем все три марки показали рост продаж на 2%, хотя дефицит машин коснулся и их. В премиум-сегменте на первом месте снова BMW.
Сложившейся ситуацией в полной мере воспользовались китайские компании, у которых нет проблем с поставками комплектующих. Haval нарастил спрос более чем вдвое, Chery — втрое, а Geely — на 59%. По объему продаж они уже на равных с Mitsubishi и Маздой. И хотя дилеры «китайцев» тоже не чураются наценок, в среднем они ниже, чем у корейских марок. В годовой рейтинг топ-25 самых продаваемых автомобилей не попало ни одной китайской модели, но в разные месяцы там оказывались Geely Coolray и Atlas, Haval Jolion и Chery Tiggo 7.
Увы, игроки рынка не ожидают быстрого восстановления производства и поставок: в лучшем случае это случится лишь к концу 2022 года. Поэтому прогноз АЕБ и автопроизводителей на этот год — небольшой рост продаж на 3—5%. Если, конечно, не случится новых потрясений. А более подробные итоги 2021 года с данными продаж по всем маркам и моделям мы в Авторевю опубликуем позже.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
| Марка | 2021 год, шт. | 2020 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 350714 | 343512 | +2% |
| Kia | 205801 | 201727 | +2% |
| Hyundai | 167333 | 163441 | +2% |
| Renault | 131552 | 128408 | +2% |
| Toyota | 97941 | 91598 | +7% |
| Volkswagen | 91125 | 105785 | –14% |
| Skoda | 90443 | 94632 | –4 % |
| ГАЗ | 56468 | 51169 | +10 % |
| Nissan | 51338 | 56352 | –9% |
| BMW | 46802 | 42721 | +10% |
| Mercedes-Benz | 44849 | 40491 | +11% |
| Haval | 39126 | 17381 | +125% |
| Chery | 37118 | 11452 | +224% |
| УАЗ | 32420 | 36487 | –11% |
| Mazda | 29177 | 26392 | +11 % |
| Mitsubishi | 27699 | 28153 | –2% |
| Geely | 24587 | 15475 | +59 % |
| Ford | 20842 | 14131 | +47% |
| Lexus | 19362 | 20586 | –6% |
| Audi | 16404 | 15247 | +8% |
| Suzuki | 9159 | 7961 | +15% |
| Volvo | 9088 | 8025 | +13% |
| Peugeot | 8727 | 4516 | +93% |
| Land Rover | 6388 | 6411 | 0% |
| Porsche | 6262 | 5711 | +10 % |
| Changan | 5705 | 7102 | –20% |
| Subaru | 5650 | 6240 | –9% |
| Citroen | 4897 | 3257 | +50% |
| Genesis | 4480 | 1286 | +248% |
| Cheryexeed/Exeed | 3756 | 226 | — |
| FAW | 3137 | 2692 | +17% |
| Mini | 2613 | 2540 | +3% |
| Cadillac | 2377 | 1424 | +67% |
| Opel | 2053 | 581 | +253% |
| Infiniti | 2034 | 1892 | +8% |
| Jeep | 1610 | 1549 | +4% |
| Honda | 1324 | 1508 | –12% |
| Fiat | 1237 | 1309 | –6% |
| Chevrolet | 1046 | 9380 | –89% |
| GAC | 923 | — | — |
| Isuzu | 775 | 961 | –19% |
| Lifan | 617 | 1384 | –55% |
| Dongfeng | 533 | 942 | –43% |
| Jaguar | 521 | 963 | –46% |
| IVECO | 512 | 415 | +23% |
| Brilliance | 110 | 253 | –57 % |
| Hino | 54 | — | — |
| Zotye | 51 | 158 | –68% |
| Foton | 37 | 135 | –73% |
| Chrysler | 2 | 36 | –94% |
| smart | 1 | 56 | –98% |
| Datsun | 0 | 14772 | — |
Топ-25 самых популярных легковых автомобилей в России в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
| Модель | 2021 год, шт. | 2020 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Веста | 113698 | 107281 | +6% |
| Лада Гранта | 111430 | 126112 | –12% |
| Kia Rio | 82941 | 88064 | –6% |
| Hyundai Creta | 68081 | 73537 | –7% |
| Hyundai Solaris | 61061 | 49280 | +24% |
| Volkswagen Polo | 46887 | 58455 | –20% |
| Skoda Rapid | 41680 | 35240 | +18% |
| Renault Duster | 41471 | 31640 | +31% |
| Лада Ларгус универсал | 39541 | 37166 | +6% |
| Toyota RAV4 | 38441 | 36433 | +6% |
| Toyota Camry | 31983 | 27373 | +17% |
| Renault Logan | 29783 | 32628 | –9% |
| Volkswagen Tiguan | 29232 | 32982 | –11% |
| Kia K5/Optima | 29225 | 19860 | +47% |
| Лада Нива Legend | 25827 | 29089 | –11% |
| Лада Нива Travel | 25415 | 19824 | +28% |
| Kia Sportage | 24969 | 28190 | –11% |
| Renault Sandero | 22386 | 26038 | –14% |
| Лада XRAY | 22107 | 19286 | +15% |
| Nissan Qashqai | 20474 | 22110 | –7% |
| Mazda CX-5 | 19828 | 20033 | –1% |
| Skoda Karoq | 19487 | 15551 | +25% |
| Nissan X-Trail | 19010 | 20237 | –6% |
| Renault Kaptur | 18889 | 20284 | –7% |
| Renault Arkana | 18246 | 16814 | +9% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
Продажи новых автомобилей в России выросли впервые с 2018 года

По данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в России в 2021 году было продано 1 666 780 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Эта цифра на 4,3% больше показателей «черного» 2020 года, на который пришлись серьезные ограничения (в том числе закрытие автосалонов) из-за пандемии COVID-19. Такие данные были озвучены на пресс-конференции АЕБ. В последний раз до этого российский рынок выходил в плюс в 2018 году.
Как объяснили в организации, тенденции рынка 2021 г. во многом определил локдаун весны 2020 года. Например, повышенный отложенный спрос способствовал быстрому восстановлению на протяжении 8 месяцев 2021 года. Однако, несмотря на небольшой рост рынка, позитивным по сравнению с 2020 годом был только второй квартал. В июле организация даже улучшила прогноз по продажам новых автомобилей в России в 2021 году до 1,756 млн штук.
Однако позже продажи новых автомобилей начали стремительно падать. Основными причинами такого негативного тренда, как считают в АЕБ, стали сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы. В результате отечественный рынок демонстрировал падение на протяжении шести месяцев подряд. Особенно неудачным стал декабрь, когда в стране было продано 133 000 новых автомобиля. Эта цифра на 19,9% ниже показателя за аналогичный период 2020 года.
«Мы считаем, что признаков скорого улучшения ситуации нет», — подчеркнули в АЕБ.
При этом в организации считают, что нынешний год все же завершится со знаком плюс. По прогнозу АЕБ, продажи новых машин в России в 2022-м вырастут на 3,3%, до 1 722 000 автомобилей.


Больше всего автомобилей в прошлом году было продано под брендом Lada — 350 714 единицы. Это на 2% больше показателей 2020 года. Тогда Lada смогла реализовать 343 512 машины. На втором месте — Kia (+2% и 205 801 проданный автомобиль).
Замыкает первую тройку Hyundai (167 331 проданная машина). Это на 3% больше показателей прошлого года, когда корейцы продали на российском рынке 163 244 автомобиля. Далее следуют Renault (131 552 автомобиля, +2%) и Toyota (97 941 машины, +7%).

Среди отдельных моделей лидером по продажам стала Lada Vesta. В 2021 году этот автомобиль разошелся тиражом в 113 698 машин. В 2020-м свой выбор на этом автомобиле остановили 107 281 клиент. На второй строчке расположилась Lada Granta (111 430 проданных машин). Первую тройку замыкает Kia Rio с показателем 82 941 проданный автомобиль.
На четвертом месте оказался Hyundai Creta. Свой выбор на этом кроссовере в прошлом году остановили 68 071 россиянин. Далее следует Hyundai Solaris c показателем 61 061 проданный автомобиль.
В премиальном сегменте сразу 9 брендов смогли продемонстрировать рост. Сadillac в прошлом году передал клиентам 2 377 машин — рост продаж составил 66,9%. Genesis продал за 12 месяцев 4 480 автомобилей, против 1 286 в прошлом году. Также за год россияне приобрели 3 756 кроссоверов Exeed (премиальный бренд Chery). Это на 1561,9% больше показателей за 2020 года. В свою очередь, Infiniti продала в 2021 г. 2 034 машины (+7,5%).
Porsche в 2021 г. реализовала на 9,6% больше автомобилей — 6 262 единицы. Audi продала за отчетный период 16 404 автомобиля, что на 7,6% больше показателя 2020 года. Продажи шведской Volvo выросли на 13,2% и составили 9 088 автомобиля. BMW передала клиентам в прошлом году 46 802 автомобиля, что на 9,6% больше показателей 2020 года. В 2021 г. россияне приобрели 43 011 машин Mercedes-Benz (+10,8%).
При этом, всего два премиальных производителя в минувшем году ушил в минус. Так, Lexus реализовал 19 362 автомобиля (-5,9%). Jaguar передал клиентам 521 машину (-45,9%).

На продажи в нынешнем году, как и в 2021-м, напрямую будет влиять нехватка машин у дилеров из-за дефицит полупроводников, который пока преодолеть не получается. Например, глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что негативный тренд сохранится в стране, как минимум, в первой половине года.
С ним согласен и вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне. По словам топ-менеджера, «дефицит сохранится минимум до середины 2022 года». Аналогичный прогноз дает и руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Итоги 2021 года на авторынке России: «китайцы» бьют рекорды

Несмотря на то, что в 2021 году российский авторынок сильно тряхнуло и многие месяцы продолжалось сокращение продаж, в итоге год закончен «в плюсе» — рост продаж составил 4,3%. Всего с января по декабрь было продано 1 666 780 легковых машин и моделей легкого коммерческого транспорта, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
На кроссоверы и внедорожники пришлось 47,3% рынка (788 278 шт.).
Доля электромобилей по-прежнему остается мизерной — таких машин за год продана всего 1001 штука (0,06% рынка).
В рейтинге самых популярных моделей главная перемена — Granta больше не лидер продаж. Производство сократилось из-за нехватки компонентов, и на первую строчку в статистике поднялась Lada Vesta.
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2021 году
| Модель | Продажи в 2021 году, шт. | Продажи в 2020 году, шт. | Изменение, шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada Vesta | 113 698 | 107 281 | 6 417 |
| 2 | Lada Granta | 111 430 | 126 112 | -14 682 |
| 3 | Kia Rio | 82 941 | 88 064 | -5 123 |
| 4 | Hyundai Creta | 68 081 | 73 537 | -5 456 |
| 5 | Hyundai Solaris | 61 061 | 49 280 | 11 781 |
| 6 | Lada Niva | 51 242 | 48 913 | 2 329 |
| 7 | Volkswagen Polo | 46 887 | 58 455 | -11 568 |
| 8 | Skoda Rapid | 41 680 | 26 267 | 15 413 |
| 9 | Renault Duster | 41 471 | 31 640 | 9 831 |
| 10 | Lada Largus | 39 541 | 37 166 | 2 375 |
| 11 | Toyota RAV4 | 38 441 | 36 433 | 2 008 |
| 12 | Toyota Camry | 31 983 | 27 373 | 4 610 |
| 13 | Renault Logan | 29 783 | 32 628 | -2 845 |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 29 232 | 32 982 | -3 750 |
| 15 | Kia K5 | 29 224 | 8 126 | 21 098 |
| 16 | Kia Sportage | 24 969 | 28 190 | -3 221 |
| 17 | Renault Sandero | 22 386 | 26 038 | -3 652 |
| 18 | Lada XRAY | 22 107 | 19 286 | 2 821 |
| 19 | Nissan Qashqai | 20 474 | 22 110 | -1 636 |
| 20 | Mazda CX-5 | 19 828 | 20 033 | -205 |
| 21 | Skoda Karoq | 19 487 | 15 551 | 3 936 |
| 22 | Nissan X-Trail | 19 010 | 20 237 | -1 227 |
| 23 | Renault Kaptur | 18 889 | 20 284 | -1 395 |
| 24 | Renault Arkana | 18 246 | 16 814 | 1432 |
| 25 | Kia Seltos | 17 865 | 12 774 | 5 091 |
Важно отметить, что весь рост 2021 года фактически обеспечен только вторым кварталом, который был значительно успешнее предыдущего года. Дальше все второе полугодие продолжался резкий спад. Особенно неудачным оказался декабрь: снижением составило 19,9% в сравнении с декабрем 2020 года. В 2021 году за последний месяц продано всего 133 470 автомобилей.
«Все это — результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается. С 2015 года российский автомобильный рынок остается достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн. автомобилей», — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Среди марок особенно успешным этот год оказался для некоторых китайских производителей: продажи Chery выросли на 224%, Haval — на 125%, Geely — на 59%.
Впрочем, китайские бренды есть и в числе аутсайдеров: у Lifan продажи упали на 55%, у DFM (Dongfeng) — на 43%, у Brilliance — на 57%, у Zotye — на 68%, у Foton — на 73%.
Топ-25 самых популярных марок в России в 2021 году
| Марка | Продажи в 2021 году, шт. | Продажи в 2020 году, шт. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 350 714 | 343 512 | 2% |
| 2 | Kia | 205 801 | 201 727 | 2% |
| 3 | Hyundai* | 167 331 | 163 244 | 3% |
| 4 | Renault* | 131 552 | 128 408 | 2% |
| 5 | Toyota* | 97 941 | 91 598 | 7% |
| 6 | Skoda | 90 443 | 94 632 | -4% |
| 7 | Volkswagen | 86 108 | 100 171 | -14% |
| 8 | ГАЗ ком.авт.* | 56 468 | 51 169 | 10% |
| 9 | Nissan | 51 338 | 56 352 | -9% |
| 10 | BMW | 46 802 | 42 721 | 10% |
| 11 | Mercedes-Benz | 43 011 | 38 815 | 11% |
| 12 | Haval | 39 126 | 17 381 | 125% |
| 13 | Chery | 37 118 | 11 452 | 224% |
| 14 | УАЗ* | 32 420 | 36 487 | -11% |
| 15 | Mazda | 29 177 | 26 392 | 11% |
| 16 | Mitsubishi | 27 699 | 28 153 | -2% |
| 17 | Geely | 24 587 | 15 475 | 59% |
| 18 | Ford ком.авт.* | 20 840 | 14 038 | 48% |
| 19 | Lexus | 19 362 | 20 586 | -6% |
| 20 | Audi | 16 404 | 15 247 | 8% |
| 21 | Suzuki | 9 159 | 7 961 | 15% |
| 22 | Volvo | 9 088 | 8 025 | 13% |
| 23 | Peugeot* | 8 727 | 4 516 | 93% |
| 24 | Land Rover | 6 388 | 6 411 | 0% |
| 25 | Porsche | 6 262 | 5 711 | 10% |
* — данные с учетом продаж легких коммерческих автомобилей.
Прогноз АЕБ на 2022 год — рост продаж на 3,3% при общем объеме продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в 1 722 000 единиц.
Продажи новых автомобилей в России за 2021 год
Всего на рынке России в 2021 году было реализовано 1 666 778 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в России в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке России в 2021 году являются автомобили марки Lada. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Lada были реализованы в количестве 350 714 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Kia (205 801 автомобиль), Hyundai (167 333 автомобиля), Renault (131 552 автомобиля) и Toyota (97 941 автомобиль).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году в России стали автомобили Lada Vesta. В 2021 году было реализовано 113 698 автомобилей Lada Vesta. На втором месте идут автомобили Lada Granta с показателем в 113 212 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Kia Rio (82 941 автомобиль), Hyundai Creta (68 081 автомобиль), Hyundai Solaris (61 061 автомобиль).
Итоги продаж автомобилей в России
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 21 857 | 28 272 | 33 779 | 37 931 | 38 284 | 40 096 | 32 013 | 19 428 | 17 189 | 25 573 | 26 373 | 29 919 | 350 714 |
| 2 | Kia | 15 051 | 16 516 | 20 057 | 19 101 | 18 818 | 18 801 | 17 071 | 17 277 | 17 037 | 16 027 | 14 514 | 15 531 | 205 801 |
| 3 | Hyundai | 10 949 | 13 842 | 15 333 | 15 483 | 16 261 | 19 204 | 13 383 | 14 106 | 13 624 | 13 162 | 14 395 | 7 591 | 167 333 |
| 4 | Renault | 8 534 | 10 171 | 11 659 | 13 957 | 12 482 | 13 265 | 11 223 | 9 699 | 7 511 | 9 165 | 11 837 | 12 049 | 131 552 |
| 5 | Toyota | 5 333 | 7 640 | 10 278 | 8 514 | 7 349 | 7 541 | 7 908 | 6 848 | 10 039 | 8 516 | 7 606 | 10 369 | 97 941 |
| 6 | Volkswagen | 6 166 | 7 340 | 9 997 | 10 039 | 9 726 | 10 681 | 7 645 | 7 046 | 7 882 | 4 944 | 5 040 | 4 619 | 91 125 |
| 7 | Skoda | 6 036 | 7 029 | 9 737 | 10 365 | 9 561 | 10 063 | 7 921 | 5 497 | 6 438 | 5 590 | 5 000 | 7 206 | 90 443 |
| 8 | ГАЗ | 2 102 | 3 250 | 4 521 | 4 911 | 4 381 | 4 637 | 4 640 | 5 161 | 5 199 | 5 881 | 5 428 | 6 357 | 56 468 |
| 9 | Nissan | 3 272 | 4 750 | 5 705 | 3 681 | 3 827 | 4 100 | 3 599 | 2 770 | 4 092 | 5 262 | 4 677 | 5 603 | 51 338 |
| 10 | BMW | 2 847 | 3 592 | 4 447 | 4 154 | 4 032 | 4 311 | 4 389 | 3 777 | 3 951 | 3 703 | 3 679 | 3 920 | 46 802 |
| 11 | Mercedes-Benz | 3 076 | 3 880 | 4 802 | 4 291 | 4 161 | 4 452 | 3 788 | 3 257 | 3 419 | 3 184 | 3 166 | 3 373 | 44 849 |
| 12 | Haval | 1 567 | 2 158 | 2 833 | 3 001 | 3 167 | 3 509 | 2 932 | 2 373 | 3 513 | 4 803 | 4 909 | 4 361 | 39 126 |
| 13 | Chery | 1 914 | 1 998 | 2 398 | 2 980 | 2 990 | 2 955 | 3 009 | 2 956 | 3 488 | 4 098 | 4 097 | 4 235 | 37 118 |
| 14 | УАЗ | 1 305 | 1 577 | 2 733 | 2 546 | 2 199 | 2 816 | 2 891 | 2 720 | 3 360 | 3 728 | 3 070 | 3 475 | 32 420 |
| 15 | Mazda | 2 153 | 3 210 | 2 689 | 2 494 | 2 210 | 2 340 | 2 052 | 1 913 | 2 048 | 2 300 | 2 565 | 3 203 | 29 177 |
| 16 | Mitsubishi | 937 | 1 965 | 2 230 | 2 074 | 2 110 | 2 756 | 2 350 | 1 598 | 2 534 | 3 016 | 3 023 | 3 106 | 27 699 |
| 17 | Geely | 555 | 1 203 | 1 732 | 1 811 | 2 001 | 2 069 | 2 502 | 2 165 | 2 613 | 3 002 | 2 826 | 2 108 | 24 587 |
| 18 | Ford | 910 | 1 070 | 1 409 | 1 607 | 1 540 | 1 770 | 1 789 | 1 914 | 2 003 | 1 605 | 2 123 | 3 102 | 20 842 |
| 19 | Lexus | 1 428 | 1 227 | 2 491 | 2 036 | 1 866 | 1 457 | 1 531 | 1 957 | 1 947 | 1 358 | 908 | 1 156 | 19 362 |
| 20 | Audi | 1 085 | 1 402 | 1 625 | 1 729 | 1 511 | 1 687 | 1 558 | 1 651 | 1 655 | 1 078 | 614 | 809 | 16 404 |
| 21 | Suzuki | 410 | 663 | 931 | 893 | 931 | 1 021 | 862 | 918 | 820 | 656 | 500 | 554 | 9 159 |
| 22 | Volvo | 444 | 557 | 798 | 892 | 919 | 1 005 | 507 | 986 | 800 | 991 | 552 | 637 | 9 088 |
| 23 | Peugeot | 392 | 497 | 736 | 843 | 754 | 906 | 644 | 675 | 737 | 768 | 733 | 1 042 | 8 727 |
| 24 | Land Rover | 448 | 527 | 633 | 603 | 625 | 522 | 525 | 428 | 475 | 500 | 416 | 686 | 6 388 |
| 25 | Porsche | 412 | 515 | 703 | 729 | 540 | 564 | 552 | 359 | 237 | 371 | 519 | 761 | 6 262 |
| 26 | ChangAn | 263 | 395 | 485 | 433 | 442 | 400 | 421 | 347 | 453 | 898 | 567 | 601 | 5 705 |
| 27 | Subaru | 404 | 523 | 674 | 622 | 583 | 660 | 355 | 433 | 616 | 303 | 232 | 245 | 5 650 |
| 28 | Citroen | 213 | 286 | 371 | 462 | 408 | 590 | 390 | 341 | 394 | 483 | 432 | 527 | 4 897 |
| 29 | Genesis | 57 | 170 | 245 | 321 | 241 | 301 | 318 | 418 | 383 | 352 | 614 | 1 060 | 4 480 |
| 30 | Exeed | 81 | 130 | 309 | 200 | 200 | 300 | 400 | 304 | 398 | 397 | 403 | 634 | 3 756 |
| 31 | Mini | 186 | 234 | 287 | 291 | 281 | 304 | 191 | 165 | 170 | 165 | 163 | 176 | 2 613 |
| 32 | Cadillac | 131 | 176 | 302 | 208 | 146 | 196 | 242 | 315 | 329 | 68 | 133 | 131 | 2 377 |
| 33 | Opel | 56 | 91 | 124 | 165 | 178 | 256 | 169 | 193 | 230 | 196 | 147 | 248 | 2 053 |
| 34 | Infiniti | 104 | 180 | 234 | 228 | 191 | 231 | 124 | 107 | 129 | 92 | 104 | 310 | 2 034 |
| 35 | Jeep | 107 | 132 | 121 | 175 | 135 | 175 | 159 | 153 | 145 | 77 | 101 | 130 | 1 610 |
| 36 | Honda | 82 | 108 | 139 | 162 | 119 | 98 | 88 | 110 | 93 | 108 | 90 | 127 | 1 324 |
| 37 | Fiat | 76 | 86 | 113 | 123 | 82 | 111 | 105 | 113 | 113 | 76 | 106 | 133 | 1 237 |
| 38 | Chevrolet | 17 | 26 | 43 | 35 | 17 | 12 | 76 | 69 | 169 | 135 | 197 | 250 | 1 046 |
| 39 | GAC | 27 | 21 | 68 | 63 | 64 | 74 | 62 | 72 | 74 | 108 | 174 | 116 | 923 |
| 40 | Isuzu | 43 | 41 | 27 | 67 | 84 | 70 | 89 | 104 | 50 | 38 | 78 | 84 | 775 |
| 41 | Lifan | 83 | 64 | 76 | 77 | 68 | 66 | 49 | 54 | 32 | 16 | 26 | 6 | 617 |
| 42 | DongFeng | — | — | — | — | — | — | 51 | 103 | 107 | 105 | 70 | 97 | 533 |
| 43 | Jaguar | 43 | 24 | 19 | 36 | 51 | 50 | 82 | 72 | 28 | 18 | 37 | 61 | 521 |
| 44 | Brilliance | 13 | 18 | 22 | 17 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 110 |
| 45 | Hino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 27 | 54 |
| 46 | Zotye | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 51 |
| 47 | Foton | 8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 48 | Chrysler | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 49 | Smart | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| N/A | 136 | 219 | 280 | 337 | 305 | 438 | 343 | 367 | 495 | 334 | 196 | 197 | 3 647 | |
| Общие продажи | 101 322 | 127 787 | 158 213 | 160 699 | 155 852 | 166 874 | 141 008 | 121 329 | 127 025 | 133 256 | 132 474 | 140 939 | 1 666 778 | |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
- N/A — статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
- Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.
Общая статистика продаж автомобилей в России
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
- Изучать вкусы российских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
- Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
- Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.
Мы ведем статистику автомобилей в России, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Продажи: янв-дек, 2021
| 1. | Lada Vesta | 113 698 | 5% |
| 2. | Lada Granta | 113 212 | -11% |
| 3. | Kia Rio | 82 941 | -5% |
| 4. | Hyundai Creta | 68 081 | -7% |
| 5. | Hyundai Solaris | 61 061 | 23% |
| 6. | Lada Niva 2121 | 51 583 | 361% |
| 7. | Lada Largus | 50 114 | 2% |
| 8. | ГАЗ 3302 «ГАЗель» | 47 032 | 8% |
| 9. | Volkswagen Polo | 46 887 | -19% |
| 10. | Skoda Rapid | 41 680 | 18% |
| 11. | Renault Duster | 41 471 | 31% |
| 12. | Toyota RAV4 | 38 441 | 5% |
| 13. | Toyota Camry | 31 983 | 16% |
| 14. | Renault Logan | 29 783 | -8% |
| 15. | Volkswagen Tiguan | 29 232 | -11% |
| 16. | Kia K5 | 29 224 | 259% |
| 17. | Kia Sportage | 24 969 | -11% |
| 18. | Haval F7 | 22 722 | 102% |
| 19. | Renault Sandero | 22 386 | -14% |
| 20. | Lada XRAY | 22 107 | 14% |
| 21. | Ford Transit | 20 840 | 48% |
| 22. | Nissan Dualis | 20 474 | -7% |
| 23. | Mazda CX-5 | 19 828 | -1% |
| 24. | Skoda Karoq | 19 487 | 25% |
| 25. | Nissan X-Trail | 19 010 | -6% |
| 26. | Renault Captur | 18 889 | -6% |
| 27. | Renault Arkana | 18 246 | 8% |
| 28. | Kia Seltos | 17 865 | 39% |
| 29. | Mitsubishi Outlander | 17 169 | -3% |
| 30. | Skoda Kodiaq | 16 228 | -21% |
| 31. | Chery Tiggo 7 | 14 114 | 341% |
| 32. | Chery Tiggo 4 | 14 034 | 145% |
| 33. | Kia Sorento | 13 639 | 1% |
| 34. | Toyota Land Cruiser Prado | 13 102 | 16% |
| 35. | УАЗ Patriot | 13 057 | -21% |
| 36. | Kia Cerato | 12 378 | -9% |
| 37. | Skoda Octavia | 12 290 | -45% |
| 38. | Hyundai Santa Fe | 12 072 | 44% |
| 39. | Hyundai Tucson | 11 120 | -49% |
| 40. | Geely Coolray | 11 101 | 97% |
| 41. | Lexus RX | 10 082 | -3% |
| 42. | Haval Jolion | 9 877 | — |
| 43. | ГАЗ 2310 «Соболь» | 9 436 | 22% |
| 44. | Mercedes-Benz GLE | 9 382 | 38% |
| 45. | Kia Soul | 9 257 | -22% |
| 46. | Nissan Terrano | 9 233 | -17% |
| 47. | Chery Tiggo 8 | 8 967 | 334% |
| 48. | Geely Atlas | 8 965 | 22% |
| 49. | Mercedes-Benz E-Class | 7 815 | 13% |
| 50. | Kia Ceed | 7 450 | -20% |

При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и некоторые из них добавлены посетителями сайта. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
